CFi.CN讯: 10月31日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为久祺股份(300994)[-21.09%]、东方财富(300059)[-20.17%]、中科电气(300035)[-19.10%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
14.70 | 11.60 | 21.09% | - | 2320000 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
|
|
15.27 | 12.19 | 20.17% | - | 2194200 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 |
|
|
10.68 | 8.64 | 19.10% | - | 19958400 | 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 | 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部 |
|
|
46.18 | 38.60 | 16.41% | - | 29336000 | 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
|
|
14.85 | 12.43 | 16.30% | - | 4226200 | 方正证券股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南阳新华路证券营业部 |
|
|
30.43 | 26.10 | 14.23% | - | 2137600 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
|
|
25.47 | 22.00 | 13.62% | - | 3201000 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
25.47 | 22.00 | 13.62% | - | 2079000 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
5.36 | 4.70 | 12.31% | - | 2021000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
|
|
5.36 | 4.70 | 12.31% | - | 4230000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
|
|
11.49 | 10.33 | 10.10% | - | 2066000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
11.49 | 10.33 | 10.10% | - | 7644200 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
11.49 | 10.33 | 10.10% | - | 2066000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
179.78 | 161.80 | 10.00% | - | 62212100 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 |
|
|
60.53 | 54.48 | 10.00% | - | 10896000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
|
|
60.53 | 54.48 | 10.00% | - | 10896000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
|
|
19.72 | 17.75 | 9.99% | - | 2023500 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部 |
|
|
19.72 | 17.75 | 9.99% | - | 2023500 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部 |
|
|
19.72 | 17.75 | 9.99% | - | 2023500 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部 |
|
|
3.44 | 3.10 | 9.88% | - | 3100000 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 |
|
|
3.44 | 3.10 | 9.88% | - | 2170000 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 |
|
|
3.44 | 3.10 | 9.88% | - | 1550000 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2009000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 20500000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2009000 | 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2009000 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2009000 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2009000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 4100000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2050000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2009000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2009000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2009000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 2009000 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
9.06 | 8.20 | 9.49% | - | 4100000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
|
|
10.80 | 9.78 | 9.44% | - | 2542800 | 兴业证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 5190000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2006800 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2032800 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2006800 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 11245000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2499900 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 3027500 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 6055000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 5190000 | 广发证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 6055000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2006800 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2000700 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2006800 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2006800 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2006800 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2006800 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 4325000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 4325000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2006800 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2162500 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 12975000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 2006800 | 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
9.48 | 8.65 | 8.76% | - | 3979000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 |
|
|
8.63 | 7.96 | 7.76% | - | 2005900 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
|
|
8.63 | 7.96 | 7.76% | - | 2005900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
|
|
38.72 | 36.01 | 7.00% | - | 19805500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
38.72 | 36.01 | 7.00% | - | 10803000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
38.72 | 36.01 | 7.00% | - | 2052600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
5.49 | 5.13 | 6.56% | - | 3078000 | 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 |
|
|
9.71 | 9.10 | 6.28% | - | 18200000 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 |
|
|
21.75 | 20.50 | 5.75% | - | 6355000 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 |
|
|
10.58 | 9.99 | 5.58% | - | 20979000 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
|
|
10.58 | 9.99 | 5.58% | - | 98901000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
|
|
46.43 | 43.87 | 5.51% | - | 2000500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
46.43 | 43.87 | 5.51% | - | 3509600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
46.43 | 43.87 | 5.51% | - | 2632200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
46.43 | 43.87 | 5.51% | - | 11454500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
46.43 | 43.87 | 5.51% | - | 8436200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
46.43 | 43.87 | 5.51% | - | 23935500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
46.43 | 43.87 | 5.51% | - | 5062600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
2.87 | 2.74 | 4.53% | - | 822000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
|
2.87 | 2.74 | 4.53% | - | 2246800 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
|
2.87 | 2.74 | 4.53% | - | 1178200 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
|
2.87 | 2.74 | 4.53% | - | 2740000 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 国信证券股份有限公司山东分公司 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 国信证券股份有限公司深圳振华分公司 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
1.21 | 1.17 | 3.31% | - | 585000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
22.65 | 21.97 | 3.00% | - | 2197000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 |
|
|
16.11 | 15.63 | 2.98% | - | 19615700 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
|
|
28.76 | 28.07 | 2.40% | - | 6708700 | 长城证券股份有限公司成都金沙遗址路证券营业部 | 长城证券股份有限公司四川分公司 |
|
|
28.76 | 28.11 | 2.26% | - | 7907300 | 长城证券股份有限公司四川分公司 | 长城证券股份有限公司四川分公司 |
|
|
50.52 | 49.51 | 2.00% | - | 11882400 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
|
|
6.40 | 6.30 | 1.56% | - | 2520000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
|
|
65.64 | 64.66 | 1.49% | - | 5819400 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部 |
|
|
25.64 | 25.30 | 1.33% | - | 15180000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 |
|
|
31.46 | 31.08 | 1.21% | - | 5123100 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 |
|
|
55.67 | 55.00 | 1.20% | - | 10450000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
|
|
3.79 | 3.75 | 1.06% | - | 3000000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
|
|
22.65 | 22.42 | 1.02% | - | 2242000 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 |
|
|
20.00 | 19.80 | 1.00% | - | 3168000 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 |
|
|
20.00 | 19.80 | 1.00% | - | 5252900 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 |
|
|
51.06 | 50.55 | 1.00% | - | 6066000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
|
|
32.14 | 31.82 | 1.00% | - | 9997800 | 申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 |
|
|
143.46 | 142.31 | 0.80% | - | 42693000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
|
|
143.46 | 142.31 | 0.80% | - | 14231000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
|
|
10.87 | 10.79 | 0.74% | - | 5395000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
|
|
1684.58 | 1681.00 | 0.21% | - | 2017200 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 |
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。