N丰茂今日上市 开盘上涨81.82%

资本角色


  N丰茂今日上市,开盘价58.00元,上涨81.82%。

N丰茂今日上市 开盘上涨81.82%

  公司主要从事精密橡胶零部件研发及产业化。

  证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2000.00万股,其中,网上发行量为970.00万股,发行价格为31.90元/股,发行市盈率28.27倍,行业平均市盈率25.46倍,网上发行有效申购户数为873.16万户,网上发行最终中签率为0.0233275735%。公司首发募集资金6.38亿元,募集资金主要投向传动带智能工厂建设项目;张紧轮扩产项目;研发中心升级建设项目等。(数据宝)

  近期上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌(%) 所属行业
301459 N丰茂 2023.12.13 31.90 28.27 81.82 基础化工
001239 C永达 2023.12.12 12.05 35.64 128.30 机械设备
836547 无锡晶海 2023.12.12 16.53 16.03 82.76 医药生物
301516 C中远通 2023.12.08 6.87 20.53 341.05 电力设备
688720 艾森股份 2023.12.06 28.03 171.51 114.06 电子
601083 锦江航运 2023.12.05 11.25 8.24 48.71 交通运输
873703 广厦环能 2023.12.05 23.45 14.00 44.99 机械设备
301508 中机认检 2023.12.01 16.82 37.39 137.81 社会服务
835579 机科股份 2023.11.30 8.00 24.77 212.50 机械设备
688652 京仪装备 2023.11.29 31.95 65.44 88.17 电子
301568 思泰克 2023.11.28 23.23 22.03 209.94 机械设备
873570 坤博精工 2023.11.23 19.48 18.51 249.08 机械设备
688653 康希通信 2023.11.17 10.50 441.18 147.62 电子
873132 泰鹏智能 2023.11.16 8.80 11.45 202.95 轻工制造
001306 夏厦精密 2023.11.16 53.63 44.89 93.92 机械设备
832522 纳科诺尔 2023.11.16 15.00 12.50 40.00 电力设备
688648 中邮科技 2023.11.13 15.18 28.94 150.33 机械设备
873679 前进科技 2023.11.10 13.99 15.06 46.53 机械设备
001326 联域股份 2023.11.09 41.18 22.63 82.15 家用电器
873833 美心翼申 2023.11.08 10.00 15.97 65.10 机械设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。