创业板公司最新融资余额2436.49亿元,已连续五日减少,其间累计减少36.68亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至12月20日,创业板两融余额合计2520.94亿元,较上一交易日减少14.27亿元。其中,融资余额合计2436.49亿元,较上一交易日减少7.80亿元,为连续五个交易日减少,其间累计减少36.68亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.20 | 2520.94 | -14.27 | 2436.49 | -7.80 |
2023.12.19 | 2535.20 | -3.22 | 2444.29 | -2.42 |
2023.12.18 | 2538.42 | -9.04 | 2446.71 | -7.48 |
2023.12.15 | 2547.46 | -12.02 | 2454.19 | -11.19 |
2023.12.14 | 2559.48 | -6.96 | 2465.39 | -7.78 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有323只,增幅超20%的有21只,融资余额增幅最大的是新瀚新材,最新融资余额9554.90万元,其间增幅103.12%,其次是天键股份、维海德,最新融资余额分别为8891.82万元、6034.81万元,其间增幅分别为91.02%、77.54%。融资余额下降的有543只,降幅超10%的有47只,融资余额降幅最大的是新柴股份,最新融资余额1625.70万元,其间下降58.79%,其次是赛意信息、斯菱股份,最新融资余额分别为1.42亿元、8978.98万元,其间降幅分别为26.29%、24.50%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 9554.90 | 103.12 | 301032 | 新柴股份 | 1625.70 | -58.79 |
301383 | 天键股份 | 8891.82 | 91.02 | 300687 | 赛意信息 | 14205.86 | -26.29 |
301318 | 维海德 | 6034.81 | 77.54 | 301550 | 斯菱股份 | 8978.98 | -24.50 |
301025 | 读客文化 | 8340.86 | 72.31 | 301052 | 果麦文化 | 12556.09 | -22.38 |
301070 | 开勒股份 | 3971.77 | 51.96 | 300364 | 中文在线 | 141569.79 | -21.67 |
300627 | 华测导航 | 13154.19 | 46.98 | 301062 | 上海艾录 | 14316.73 | -20.03 |
301512 | 智信精密 | 4056.33 | 45.75 | 300769 | 德方纳米 | 102632.27 | -19.85 |
301459 | 丰茂股份 | 3450.16 | 42.85 | 301159 | 三维天地 | 7138.02 | -19.57 |
301280 | 珠城科技 | 6494.87 | 32.04 | 301317 | 鑫磊股份 | 6248.21 | -18.57 |
300395 | 菲利华 | 11935.44 | 30.67 | 301333 | 诺思格 | 1785.71 | -18.38 |
300961 | 深水海纳 | 5438.04 | 29.39 | 301231 | 荣信文化 | 7623.56 | -18.03 |
301313 | 凡拓数创 | 13031.99 | 28.97 | 301248 | 杰创智能 | 7511.57 | -17.77 |
301083 | 百胜智能 | 5180.05 | 28.94 | 300910 | 瑞丰新材 | 9386.94 | -17.22 |
301057 | 汇隆新材 | 6325.87 | 28.41 | 300765 | 新诺威 | 65556.57 | -16.76 |
301368 | 丰立智能 | 16236.42 | 26.77 | 301381 | 赛维时代 | 8742.79 | -16.62 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、基础化工、电子行业,分别有5只、3只、3只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨3.74%,表现强于创业板指,涨幅居前的有新瀚新材、智信精密、天键股份,分别上涨60.61%、22.22%、14.37%,跌幅居前的有丰茂股份、菲利华、普瑞眼科,分别下跌19.62%、17.08%、10.19%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是爱美客,最新融资余额为11.61亿元,其间增加1.35亿元,融资余额增加较多的还有飞荣达、指南针、恒信东方等,分别增加7266.47万元、6257.79万元、5002.49万元。融资余额减少较多的有中文在线、德方纳米、易华录等,分别减少3.92亿元、2.54亿元、1.68亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 11.61 | 1.35 | 300364 | 中文在线 | 14.16 | -3.92 |
300602 | 飞荣达 | 4.23 | 0.73 | 300769 | 德方纳米 | 10.26 | -2.54 |
300803 | 指南针 | 10.94 | 0.63 | 300212 | 易华录 | 11.06 | -1.68 |
300081 | 恒信东方 | 3.03 | 0.50 | 300750 | 宁德时代 | 90.72 | -1.65 |
300724 | 捷佳伟创 | 8.56 | 0.49 | 300122 | 智飞生物 | 11.82 | -1.49 |
301076 | 新瀚新材 | 0.96 | 0.49 | 300765 | 新诺威 | 6.56 | -1.32 |
301383 | 天键股份 | 0.89 | 0.42 | 300735 | 光弘科技 | 8.08 | -1.25 |
300627 | 华测导航 | 1.32 | 0.42 | 300379 | 东方通 | 9.57 | -1.09 |
301413 | C安培龙 | 0.42 | 0.42 | 300315 | 掌趣科技 | 12.09 | -1.04 |
300763 | 锦浪科技 | 9.83 | 0.42 | 300601 | 康泰生物 | 17.08 | -0.98 |
301025 | 读客文化 | 0.83 | 0.35 | 300014 | 亿纬锂能 | 29.28 | -0.78 |
300036 | 超图软件 | 4.79 | 0.35 | 300274 | 阳光电源 | 31.12 | -0.78 |
301368 | 丰立智能 | 1.62 | 0.34 | 300394 | 天孚通信 | 5.91 | -0.72 |
300634 | 彩讯股份 | 4.14 | 0.33 | 300418 | 昆仑万维 | 37.13 | -0.69 |
300059 | 东方财富 | 131.02 | 0.31 | 300351 | 永贵电器 | 4.20 | -0.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。