证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2899.58点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.66%,A股总成交额为3894.53亿元。到目前为止,今日有214只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有川金诺、凯华材料、祥龙电业等,乖离率分别为14.44%、13.76%、8.19%;*ST佳沃、利民股份、沧州大化等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300505 | 川金诺 | 20.02 | 8.72 | 13.78 | 15.77 | 14.44 |
831526 | 凯华材料 | 22.89 | 41.67 | 24.31 | 27.65 | 13.76 |
600769 | 祥龙电业 | 10.04 | 4.70 | 9.72 | 10.52 | 8.19 |
603767 | 中马传动 | 9.97 | 6.38 | 14.30 | 15.44 | 7.96 |
002584 | 西陇科学 | 9.95 | 19.25 | 8.62 | 9.28 | 7.63 |
830964 | 润农节水 | 10.22 | 8.07 | 4.23 | 4.53 | 6.99 |
603836 | 海程邦达 | 10.03 | 10.62 | 17.17 | 18.32 | 6.72 |
603291 | 联合水务 | 10.03 | 14.78 | 14.86 | 15.80 | 6.35 |
300262 | 巴安水务 | 10.10 | 3.99 | 2.99 | 3.16 | 5.83 |
832171 | 志晟信息 | 8.81 | 12.64 | 11.03 | 11.61 | 5.22 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.83 | 1.72 | 5.37 | 5.63 | 4.80 |
300437 | 清水源 | 7.56 | 6.00 | 11.70 | 12.23 | 4.51 |
830809 | 安达科技 | 5.23 | 3.53 | 6.18 | 6.44 | 4.24 |
003039 | 顺控发展 | 5.21 | 2.60 | 15.14 | 15.75 | 4.04 |
002942 | 新农股份 | 9.99 | 4.72 | 18.55 | 19.26 | 3.85 |
836892 | 广咨国际 | 6.64 | 1.66 | 12.53 | 13.01 | 3.83 |
301519 | 舜禹股份 | 6.76 | 7.58 | 20.11 | 20.84 | 3.63 |
831627 | 力王股份 | 5.21 | 17.63 | 11.30 | 11.71 | 3.59 |
002333 | 罗普斯金 | 4.83 | 4.30 | 6.08 | 6.30 | 3.58 |
832000 | 安徽凤凰 | 3.34 | 9.34 | 9.57 | 9.91 | 3.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。