13家科创板公司提前对2023年业绩进行预告,业绩预增的有7家,业绩预降的有4家,业绩预平的有1家,业绩减亏的有1家。
证券时报数据宝统计显示,截至1月3日,有13家公司公布了2023年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司7家,报喜公司比例为53.85%;业绩预降公司4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有2家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有2家。
具体到个股看,山外山预计净利润增幅最高。公司预计2023年净利润增幅中值为203.87%;传音控股、海光信息预计净利润同比增幅中值分别为121.15%、55.56%,增幅位列第二、第三。
科创板公司2023年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688410 | 山外山 | 2024.01.03 | 预增 | 203.87 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 2023.12.27 | 预增 | 121.15 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 2024.01.03 | 预增 | 55.56 | 电子 |
688720 | 艾森股份 | 2023.12.05 | 预增 | 50.31 | 电子 |
688652 | 京仪装备 | 2023.11.28 | 预增 | 31.70 | 电子 |
688480 | 赛恩斯 | 2023.12.22 | 预增 | 25.33 | 环保 |
688076 | 诺泰生物 | 2023.12.28 | 预增 | 20.06 | 医药生物 |
688717 | N艾罗 | 2024.01.02 | 预平 | -3.00 | 电力设备 |
688648 | 中邮科技 | 2023.11.10 | 预降 | -19.10 | 机械设备 |
688015 | 交控科技 | 2023.09.29 | 预降 | -56.00 | 机械设备 |
688653 | 康希通信 | 2023.11.16 | 预降 | 电子 | |
688298 | 东方生物 | 2023.10.31 | 预降 | 医药生物 | |
688158 | 优刻得 | 2023.10.28 | 减亏 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。