[快讯]周五17股面临抛压 4.9亿股解禁

资本角色
  CFi.CN讯:周五17股面临抛压 4.9亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2024年01月12日 002281 光迅科技 9.6000万股 0.01% 0.01%
2024年01月12日 002548 金新农 13.4980万股 0.02% 0.02%
2024年01月12日 002568 百润股份 94.2899万股 0.09% 0.13%
2024年01月12日 003032 传智教育 9690.0986万股 24.08% 56.74%
2024年01月12日 300373 扬杰科技 156.3200万股 0.29% 0.29%
2024年01月12日 300745 欣锐科技 3742.0103万股 22.57% 36.67%
2024年01月12日 300950 德固特 48.0000万股 0.32% 0.80%
2024年01月12日 600525 长园集团 452.0000万股 0.34% 0.35%
2024年01月12日 600929 雪天盐业 16806.0410万股 10.13% 15.72%
2024年01月12日 603235 天新药业 10328.5200万股 23.59% 235.92%
2024年01月12日 603408 建霖家居 2.2500万股 0.01% 0.02%
2024年01月12日 603500 祥和实业 113.8000万股 0.46% 0.47%
2024年01月12日 688234 天岳先进 241.5750万股 0.56% 1.12%
2024年01月12日 688259 创耀科技 80.0000万股 1.00% 1.40%
2024年01月12日 834062 科润智控 7137.7814万股 38.77% 66.72%
2024年01月12日 836547 无锡晶海 199.9800万股 4.27% 666600.00%
2024年01月12日 873576 天力复合 260.0000万股 2.39% 8.72%
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。