科创板融资余额较前一交易日减少22.37亿元,融券余额减少7.72亿元。100股融资余额环比增加,124股融券余额环比增加。
证券时报・数据宝统计显示,截至2月2日,科创板两融余额合计975.98亿元,较上一交易日减少30.10亿元。连续6个交易日减少。其中,融资余额合计846.16亿元,较上一交易日减少22.37亿元;融券余额合计129.82亿元,较上一交易日减少7.72亿元。
融资余额方面,截至2月2日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.50亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为18.12亿元、15.21亿元。环比变动来看,100只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有465只。融资余额增幅较大的是皖仪科技、普门科技、海正生材,环比上个交易日增加21.21%、17.66%、10.02%;降幅居前的有金盘科技、迪威尔、昀冢科技,环比下降32.21%、31.47%、27.05%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额10.95亿元,其次是海光信息、华熙生物,融券余额分别为10.41亿元、2.74亿元。环比变动来看,124只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有376只。融券余额增幅较大的是瑞华泰、方邦股份、生益电子,环比上个交易日增加723.00%、468.59%、377.62%;降幅居前的有天承科技、康希通信、鸿泉物联,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688600 | 皖仪科技 | 2926.21 | 21.21 | 31.73 | -2.60 | -3.40 |
688389 | 普门科技 | 6964.26 | 17.66 | 210.54 | 3.57 | -5.52 |
688203 | 海正生材 | 3459.53 | 10.02 | 0.00 | -7.23 | |
688403 | 汇成股份 | 11108.24 | 9.57 | 550.39 | -0.89 | -5.01 |
688701 | 卓锦股份 | 2298.89 | 8.78 | 0.00 | -6.61 | |
688679 | 通源环境 | 3121.33 | 8.57 | 0.00 | -9.37 | |
688766 | 普冉股份 | 15666.69 | 7.67 | 725.31 | 5.48 | -2.07 |
688589 | 力合微 | 14759.46 | 7.36 | 154.69 | -7.48 | -6.67 |
688059 | 华锐精密 | 6500.84 | 6.51 | 150.47 | 3.94 | -4.63 |
688398 | 赛特新材 | 5873.97 | 6.08 | 42.41 | 20.41 | 0.77 |
688285 | 高铁电气 | 8052.41 | 5.31 | 0.00 | -6.00 | |
688793 | 倍轻松 | 6262.15 | 5.03 | 36.19 | -23.41 | -0.74 |
688213 | 思特威 | 12270.37 | 4.69 | 9457.07 | -5.75 | -5.51 |
688239 | 航宇科技 | 8374.24 | 4.46 | 436.52 | -20.47 | -6.08 |
688443 | 智翔金泰 | 4787.90 | 4.20 | 505.00 | -2.44 | -2.07 |
688021 | 奥福环保 | 4638.36 | 4.18 | 0.00 | -7.66 | |
688102 | 斯瑞新材 | 5471.63 | 4.15 | 32.29 | -34.32 | -5.88 |
688565 | 力源科技 | 5130.49 | 4.07 | 0.00 | -5.53 | |
688100 | 威胜信息 | 2736.51 | 3.90 | 3179.25 | -6.44 | -5.83 |
688717 | 艾罗能源 | 11948.87 | 3.58 | 0.00 | -4.94 | |
688084 | 晶品特装 | 1525.69 | 3.29 | 61.48 | -32.47 | -12.24 |
688631 | 莱斯信息 | 3110.24 | 3.05 | 46.93 | -46.57 | -8.98 |
688081 | 兴图新科 | 2871.98 | 2.67 | 0.00 | -7.67 | |
688566 | 吉贝尔 | 6587.39 | 2.54 | 23.04 | 1.03 | -5.27 |
688478 | 晶升股份 | 3365.00 | 2.44 | 96.14 | -77.28 | -6.60 |
688519 | 南亚新材 | 3448.16 | 2.40 | 14.71 | -5.31 | -7.24 |
688667 | 菱电电控 | 9520.22 | 2.38 | 69.54 | 5.29 | -6.97 |
688620 | 安凯微 | 6878.66 | 2.33 | 13.73 | -6.23 | -6.23 |
688581 | 安杰思 | 3385.41 | 2.14 | 31.80 | -64.61 | -4.24 |
688510 | 航亚科技 | 11182.30 | 2.01 | 77.41 | 8.15 | -6.29 |
688028 | 沃尔德 | 9240.65 | 1.96 | 3.82 | -6.43 | -6.43 |
688798 | 艾为电子 | 9860.99 | 1.88 | 4804.11 | -8.10 | -7.53 |
688103 | 国力股份 | 10395.46 | 1.87 | 44.46 | 7.40 | -6.31 |
688690 | 纳微科技 | 40000.79 | 1.64 | 3910.77 | 1.20 | -4.77 |
688606 | 奥泰生物 | 3149.89 | 1.64 | 328.56 | -11.77 | -5.55 |
688117 | 圣诺生物 | 8032.47 | 1.55 | 111.65 | -5.36 | -2.05 |
688338 | 赛科希德 | 4970.03 | 1.54 | 83.74 | -30.02 | -5.55 |
688450 | 光格科技 | 2745.03 | 1.51 | 33.63 | -6.87 | -6.87 |
688270 | 臻镭科技 | 15292.34 | 1.48 | 1210.59 | -7.69 | -6.71 |
688646 | 逸飞激光 | 2715.63 | 1.46 | 0.00 | -6.95 | |
688051 | 佳华科技 | 4316.63 | 1.41 | 17.07 | -6.84 | -6.84 |
688355 | 明志科技 | 3316.22 | 1.38 | 522.39 | 8.64 | -6.11 |
688215 | 瑞晟智能 | 3389.92 | 1.32 | 0.00 | -3.01 | |
688459 | 哈铁科技 | 4219.69 | 1.30 | 24.23 | -69.71 | -4.87 |
688220 | 翱捷科技 | 9282.28 | 1.27 | 2784.69 | -10.54 | -6.36 |
688399 | 硕世生物 | 19703.01 | 1.21 | 106.53 | -25.39 | 0.04 |
688333 | 铂力特 | 54679.78 | 1.10 | 7308.91 | -4.35 | -4.86 |
688169 | 石头科技 | 16505.63 | 1.06 | 9524.47 | -2.57 | 0.95 |
688681 | 科汇股份 | 3430.06 | 1.03 | 0.00 | -3.04 | |
688209 | 英集芯 | 6081.31 | 1.03 | 3676.85 | -9.97 | -5.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。