科创板融资余额环比前一日增加9.58亿元,其中,39股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有芯联集成、中控技术、佰维存储等股。
证券时报・数据宝统计显示,截至2月26日,科创板两融余额合计954.98亿元,较上一交易日增加8.68亿元,其中,融资余额合计860.05亿元,较上一交易日增加9.58亿元。为连续6个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有254只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额在5000万元至1亿元的有162只,融资余额低于5000万元的有151只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有334只,融资净买入超千万元的共有39只,融资净买入在500万元至1000万元的有54只,融资净买入在100万元至500万元的有140只,融资净买入不足百万元的有101只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有12只,减少金额居前的有铂力特、派能科技、百济神州等,融资余额分别减少3519.76万元、3102.58万元、2942.00万元。
融资净买入金额最多的是芯联集成,该股最新融资余额3.17亿元,环比上一日增加1.00亿元,该股当日下跌9.24%,融资净买入金额居前的还有中控技术、佰维存储、寒武纪等,净买入金额分别为6100.03万元、5783.31万元、5550.38万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨2.49%,涨幅居前的有兰剑智能、纽威数控、科德数控等,分别上涨20.01%、19.91%、11.19%,跌幅居前的有芯联集成、金盘科技、固德威等,跌幅分别为9.24%、6.04%、4.83%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有14只、10只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有9只当日获沪股通增持,分别是海光信息、中芯国际、固德威等,增持金额分别为3850.46万元、2957.10万元、2233.04万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.15%,融资余额占比最高的是震有科技,该股最新融资余额为1.91亿元,占流通市值的比例为9.24%,融资余额占比较高的还有菱电电控、华虹公司、宏微科技,占比分别为9.14%、8.14%、7.74%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688469 | 芯联集成 | 31654.06 | 10041.08 | 46.46 | -9.24 |
688777 | 中控技术 | 74625.96 | 6100.03 | 8.90 | 4.03 |
688525 | 佰维存储 | 42377.77 | 5783.31 | 15.80 | 6.72 |
688256 | 寒武纪 | 90889.32 | 5550.38 | 6.50 | 6.65 |
688697 | 纽威数控 | 12896.00 | 4632.83 | 56.07 | 19.91 |
688772 | 珠海冠宇 | 32926.43 | 3542.07 | 12.05 | -3.96 |
688347 | 华虹公司 | 54648.44 | 3402.02 | 6.64 | 1.68 |
688041 | 海光信息 | 166155.95 | 3234.41 | 1.99 | 0.92 |
688557 | 兰剑智能 | 8462.80 | 2718.57 | 47.33 | 20.01 |
688981 | 中芯国际 | 324284.99 | 2429.72 | 0.75 | -0.13 |
688305 | 科德数控 | 19332.84 | 2373.53 | 14.00 | 11.19 |
689009 | 九号公司 | 30981.07 | 2200.13 | 7.64 | 3.30 |
688507 | 索辰科技 | 7224.34 | 1718.86 | 31.22 | 4.71 |
688711 | 宏微科技 | 30404.40 | 1586.02 | 5.50 | 3.00 |
688518 | 联赢激光 | 29076.50 | 1583.29 | 5.76 | 3.91 |
688088 | 虹软科技 | 32794.23 | 1560.23 | 5.00 | 1.41 |
688039 | 当虹科技 | 17650.88 | 1519.37 | 9.42 | -4.60 |
688627 | 精智达 | 7007.75 | 1493.53 | 27.09 | 8.77 |
688799 | 华纳药厂 | 15586.42 | 1465.93 | 10.38 | 2.46 |
688234 | 天岳先进 | 17322.57 | 1460.21 | 9.21 | 2.23 |
688297 | 中无人机 | 32308.89 | 1402.99 | 4.54 | 3.46 |
688682 | 霍莱沃 | 5508.27 | 1401.92 | 34.14 | 0.85 |
688390 | 固德威 | 57075.86 | 1395.43 | 2.51 | -4.83 |
688667 | 菱电电控 | 11396.64 | 1350.02 | 13.44 | -0.02 |
688327 | 云从科技 | 61743.69 | 1345.81 | 2.23 | -2.39 |
688361 | 中科飞测 | 8577.22 | 1337.89 | 18.48 | 6.08 |
688418 | 震有科技 | 19092.48 | 1326.51 | 7.47 | 0.91 |
688017 | 绿的谐波 | 33869.91 | 1236.73 | 3.79 | -2.52 |
688322 | 奥比中光 | 16925.23 | 1230.74 | 7.84 | 9.61 |
688009 | 中国通号 | 29318.49 | 1204.65 | 4.28 | 3.69 |
688676 | 金盘科技 | 3701.24 | 1186.92 | 47.21 | -6.04 |
688052 | 纳芯微 | 22972.12 | 1170.47 | 5.37 | 1.21 |
688570 | 天玛智控 | 7146.32 | 1077.87 | 17.76 | 3.99 |
688385 | 复旦微电 | 42251.82 | 1075.40 | 2.61 | -2.89 |
688025 | 杰普特 | 14642.88 | 1075.26 | 7.93 | 2.93 |
688118 | 普元信息 | 10398.35 | 1074.74 | 11.53 | 0.39 |
688249 | 晶合集成 | 32727.67 | 1065.69 | 3.37 | 1.19 |
688536 | 思瑞浦 | 46649.02 | 1042.16 | 2.29 | -0.10 |
688599 | 天合光能 | 209393.45 | 1034.82 | 0.50 | -1.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。