科创板融资余额较前一交易日增加2.60亿元,融券余额减少1.36亿元。302股融资余额环比增加,218股融券余额环比增加。
证券时报・数据宝统计显示,截至3月6日,科创板两融余额合计975.48亿元,较上一交易日增加1.24亿元。其中,融资余额合计889.67亿元,较上一交易日增加2.60亿元;融券余额合计85.80亿元,较上一交易日减少1.36亿元。
融资余额方面,截至3月6日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.81亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为21.65亿元、21.34亿元。环比变动来看,302只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有265只。融资余额增幅较大的是爱科科技、莱斯信息、希荻微,环比上个交易日增加25.41%、24.32%、21.22%;降幅居前的有晶丰明源、新益昌、精智达,环比下降15.85%、9.85%、9.85%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额5.55亿元,其次是海光信息、华熙生物,融券余额分别为5.27亿元、1.88亿元。环比变动来看,218只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有207只。融券余额增幅较大的是中自科技、腾景科技、芯动联科,环比上个交易日增加1198.01%、140.47%、97.05%;降幅居前的有会通股份、沃尔德、迈得医疗,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688092 | 爱科科技 | 4878.21 | 25.41 | 0.00 | 12.44 | |
688631 | 莱斯信息 | 6756.38 | 24.32 | 0.00 | 4.22 | |
688173 | 希荻微 | 11314.84 | 21.22 | 337.96 | -3.05 | -7.21 |
688408 | 中信博 | 11038.29 | 19.89 | 5605.97 | 8.89 | 6.72 |
688301 | 奕瑞科技 | 12128.36 | 16.83 | 5157.74 | -5.87 | -2.16 |
688502 | 茂莱光学 | 8088.24 | 15.06 | 0.00 | -2.62 | |
688236 | 春立医疗 | 3447.44 | 14.71 | 30.82 | -21.45 | -3.80 |
688253 | 英诺特 | 6414.23 | 12.95 | 106.98 | -24.01 | -5.41 |
688100 | 威胜信息 | 3480.91 | 12.71 | 3752.57 | 5.53 | 3.13 |
688372 | 伟测科技 | 7922.32 | 11.63 | 258.44 | 17.98 | -3.33 |
688603 | 天承科技 | 2095.38 | 11.63 | 0.00 | 4.92 | |
688070 | 纵横股份 | 2946.00 | 10.28 | 0.00 | 19.99 | |
688486 | 龙迅股份 | 3878.39 | 10.01 | 0.00 | -100.00 | -2.41 |
688322 | 奥比中光 | 18956.55 | 9.72 | 784.93 | 4.69 | 4.75 |
688626 | 翔宇医疗 | 7832.51 | 9.65 | 86.12 | -2.33 | -2.33 |
688226 | 威腾电气 | 5120.09 | 8.69 | 13.78 | 4.08 | 4.08 |
688190 | 云路股份 | 7399.43 | 8.11 | 207.27 | 38.70 | 4.82 |
688426 | 康为世纪 | 2713.94 | 8.06 | 39.33 | -4.28 | -3.27 |
688484 | 南芯科技 | 7367.34 | 7.77 | 1093.43 | -1.16 | -2.34 |
688595 | 芯海科技 | 15614.63 | 7.72 | 399.81 | -2.39 | -1.45 |
688310 | 迈得医疗 | 4338.10 | 7.64 | 0.00 | -100.00 | 0.98 |
688581 | 安杰思 | 4091.35 | 7.30 | 0.00 | -0.98 | |
688025 | 杰普特 | 16019.28 | 6.76 | 100.55 | 21.67 | 5.49 |
688290 | 景业智能 | 2921.70 | 6.64 | 0.00 | 1.08 | |
688592 | 司南导航 | 3387.34 | 6.51 | 0.00 | 0.94 | |
688255 | 凯尔达 | 3086.40 | 6.48 | 23.61 | 3.93 | 3.93 |
688663 | 新风光 | 15444.31 | 6.44 | 33.85 | 4.42 | 4.42 |
688478 | 晶升股份 | 5138.32 | 6.44 | 0.00 | -100.00 | 0.32 |
688676 | 金盘科技 | 7336.43 | 6.40 | 557.80 | 17.73 | 2.59 |
688111 | 金山办公 | 71818.97 | 6.35 | 5531.30 | -11.80 | -4.30 |
688720 | 艾森股份 | 3917.40 | 6.34 | 0.00 | -1.35 | |
688191 | 智洋创新 | 4201.74 | 6.30 | 19.01 | 3.35 | 3.35 |
688498 | 源杰科技 | 33754.69 | 6.15 | 2326.74 | 3.46 | 2.31 |
688302 | 海创药业 | 1797.99 | 6.12 | 174.32 | -1.99 | -2.76 |
688733 | 壹石通 | 15267.13 | 6.02 | 289.04 | 4.37 | -0.54 |
688584 | 上海合晶 | 6903.61 | 6.02 | 0.00 | 0.96 | |
688213 | 思特威 | 16827.19 | 5.67 | 9860.55 | 2.87 | 1.19 |
688389 | 普门科技 | 4438.85 | 5.54 | 290.30 | -14.60 | -0.90 |
688443 | 智翔金泰 | 2542.27 | 5.46 | 25.91 | -16.23 | 0.09 |
688239 | 航宇科技 | 9315.54 | 5.30 | 306.13 | -0.38 | 0.08 |
688292 | 浩瀚深度 | 7825.55 | 5.28 | 25.19 | -0.60 | -0.60 |
688205 | 德科立 | 12295.83 | 5.26 | 49.65 | 0.26 | -1.72 |
688037 | 芯源微 | 30868.83 | 5.25 | 7973.56 | -0.82 | -1.78 |
688131 | 皓元医药 | 14080.17 | 4.92 | 496.28 | -33.21 | -0.17 |
688520 | 神州细胞 | 6858.25 | 4.76 | 3624.83 | -0.93 | -1.60 |
688351 | 微电生理 | 854.30 | 4.62 | 1150.37 | 0.90 | 0.47 |
688548 | 广钢气体 | 10004.56 | 4.58 | 0.00 | -1.42 | |
688525 | 佰维存储 | 53061.58 | 4.58 | 1213.60 | -1.55 | 1.20 |
688618 | 三旺通信 | 3861.14 | 4.56 | 17.57 | -0.74 | -0.74 |
688270 | 臻镭科技 | 15060.60 | 4.48 | 912.06 | -10.39 | -2.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。