筹码连续集中股名单(附股)

资本角色

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,487家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有73股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降23期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、杰瑞股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为47585户,已连续减少23期,累计降幅为17.69%,杰瑞股份股东户数连降12期,最新户数为35483户,累计降幅31.44%,股东户数连降期数较多的还有航天南湖、英力特、德固特等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有采纳股份、昆船智能、耐普矿机等,最新股东户数分别下降8.67%、5.23%、4.97%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有23只,下跌的有49只,累计涨幅较高的有精伦电子、杰瑞股份、西部矿业等,分别上涨63.22%、26.00%、20.09%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有30只,占比41.10%,超额收益率较高的有精伦电子、杰瑞股份、西部矿业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为67.90%、31.52%、23.26%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、有色金属、基础化工等行业最为集中,分别有8只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有46只,创业板有24只,科创板有3只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有26只,机构调研次数较为频繁的有华帝股份、深科技、航天南湖等,期间分别获机构调研5次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是英华特、劲嘉股份、金田股份,分别有69家、51家、37家机构参与调研。

业绩来看,公布前三季业绩预告的共有1只。

筹码连续集中股名单(附股)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301122 采纳股份 4730 -8.67 3 12.46 13.40
301311 昆船智能 19445 -5.23 5 -17.33 -11.59
300818 耐普矿机 6330 -4.97 4 -1.14 3.54
301292 海科新源 22477 -4.74 3 -18.02 -17.07
301023 江南奕帆 7673 -4.30 3 3.12 4.06
002353 杰瑞股份 35483 -4.07 12 26.00 31.52
301361 众智科技 11554 -4.04 4 -6.49 -1.81
300426 唐德影视 15963 -4.00 3 -3.64 -2.70
300114 中航电测 53270 -3.48 5 -23.73 -17.99
002287 奇正藏药 20036 -3.38 4 8.05 12.73
000933 神火股份 60200 -3.37 3 19.45 20.40
002084 海鸥住工 36375 -2.93 4 -6.05 -1.37
000021 深科技 153067 -2.86 4 -4.32 0.36
001238 浙江正特 11720 -2.65 3 -10.32 -9.38
000426 兴业银锡 33532 -2.61 4 4.08 8.75
301272 英华特 12114 -2.53 4 -9.70 -5.02
000895 双汇发展 242968 -2.38 6 12.30 14.42
601168 西部矿业 128800 -2.13 7 20.09 23.26
002895 川恒股份 37689 -2.04 6 -19.02 -16.90
002480 新筑股份 40802 -2.03 3 -12.95 -12.00
300732 设研院 20553 -1.97 4 -9.74 -5.06
002343 慈文传媒 47374 -1.94 4 -8.40 -3.72
605389 长龄液压 13985 -1.84 3 0.52 1.47
301265 华新环保 24548 -1.76 3 -7.85 -6.90
300121 阳谷华泰 17693 -1.69 5 0.72 6.46
000729 燕京啤酒 67341 -1.66 4 -8.41 -3.73
000713 丰乐种业 74726 -1.51 4 -6.32 -1.64
600862 中航高科 48492 -1.51 6 1.86 3.98
300989 蕾奥规划 13442 -1.49 5 -24.99 -19.25
002152 广电运通 74406 -1.38 6 7.31 9.43
300311 任子行 56167 -1.35 4 -7.18 -2.50
301058 中粮科工 18078 -1.30 4 -8.19 -3.51
300337 银邦股份 39524 -1.21 6 0.76 2.88
301367 怡和嘉业 9609 -1.12 3 -4.52 -3.57
002090 金智科技 52909 -1.03 7 -18.21 -15.05
300950 德固特 13698 -1.00 8 -16.32 -13.20
600355 精伦电子 43332 -0.97 4 63.22 67.90
002224 三力士 44856 -0.96 6 3.22 5.34
000892 欢瑞世纪 40716 -0.88 4 -8.37 -3.70
688552 航天南湖 21630 -0.83 10 -10.24 -6.25
000635 英力特 29993 -0.72 8 -10.63 -7.51
002148 北纬科技 44000 -0.68 4 -2.19 2.49
601609 金田股份 53226 -0.63 3 2.80 3.75
000970 中科三环 121140 -0.62 8 -16.15 -13.03
688500 *ST慧辰 3962 -0.60 5 7.18 12.92
688363 华熙生物 37913 -0.57 5 -9.84 -4.11
002035 华帝股份 44617 -0.54 3 0.17 1.12
300383 光环新网 111370 -0.53 7 -5.52 -2.36
002922 伊戈尔 39318 -0.53 6 -12.92 -10.80
002510 天汽模 61803 -0.51 5 -2.96 2.77
002523 天桥起重 41772 -0.45 3 0.00 0.95
002191 劲嘉股份 71160 -0.41 3 -0.94 0.01
002641 公元股份 25719 -0.38 4 -9.03 -4.35
002961 瑞达期货 17153 -0.36 5 -13.94 -8.20
000629 钒钛股份 299000 -0.33 3 -5.13 -4.18
301123 奕东电子 25581 -0.31 3 -5.57 -4.62
000955 欣龙控股 40213 -0.29 3 -10.50 -9.55
300933 中辰股份 20725 -0.26 6 2.01 4.13
000791 甘肃能源 47585 -0.26 23 5.32 10.03
600243 青海华鼎 26118 -0.23 3 19.82 20.76
301113 雅艺科技 7245 -0.22 3 -6.12 -5.18
000401 冀东水泥 93200 -0.21 5 -6.73 -1.00
000875 吉电股份 172239 -0.19 8 -10.39 -7.27
000652 泰达股份 95238 -0.17 3 -4.79 -3.85
600531 豫光金铅 68553 -0.14 4 -13.26 -8.58
002596 海南瑞泽 61277 -0.14 5 -16.05 -10.31
300752 隆利科技 12513 -0.14 3 5.50 6.45
301371 敷尔佳 27774 -0.13 4 -14.77 -10.09
000554 泰山石油 37254 -0.12 4 -1.01 3.67
000631 顺发恒业 28240 -0.10 5 -13.66 -7.93
002637 赞宇科技 16124 -0.06 3 0.10 1.04
002124 天邦食品 104782 -0.04 5 -15.08 -9.34
603227 雪峰科技 33687 -0.03 6 -4.76 -2.64

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。