CFi.CN讯:10月11日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-10-11 | 002090 | 金智科技 | 10.37 | -1.71 | 10.25 | 218.48 | 21.32 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 |
2023-10-11 | 002090 | 金智科技 | 10.37 | -1.71 | 10.25 | 1278.02 | 124.69 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 |
2023-10-11 | 002145 | 中核钛白 | 4.68 | -0.43 | 4.68 | 395.27 | 84.46 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-10-11 | 002146 | 荣盛发展 | 1.90 | -2.06 | 1.75 | 3235.24 | 1848.71 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 |
2023-10-11 | 002203 | 海亮股份 | 11.62 | -1.27 | 11.62 | 1489.68 | 128.20 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-11 | 002203 | 海亮股份 | 11.62 | -1.27 | 11.62 | 2482.85 | 213.67 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-11 | 002298 | 中电兴发 | 5.97 | 0.51 | 5.55 | 166.50 | 30.00 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 |
2023-10-11 | 002298 | 中电兴发 | 5.97 | 0.51 | 5.55 | 210.90 | 38.00 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 |
2023-10-11 | 002322 | 理工能科 | 11.34 | 3.18 | 10.80 | 1490.40 | 138.00 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 |
2023-10-11 | 002438 | 江苏神通 | 10.49 | -0.10 | 10.55 | 1000.00 | 94.79 | 长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-10-11 | 002438 | 江苏神通 | 10.49 | -0.10 | 10.55 | 999.09 | 94.70 | 长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-10-11 | 002460 | 赣锋锂业 | 44.44 | -0.43 | 43.33 | 687.21 | 15.86 | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 |
2023-10-11 | 002493 | 荣盛石化 | 11.80 | -1.01 | 11.80 | 424.80 | 36.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 机构专用 |
2023-10-11 | 002532 | 天山铝业 | 6.47 | -2.27 | 6.10 | 549.00 | 90.00 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 |
2023-10-11 | 300001 | 特锐德 | 18.47 | -2.17 | 15.10 | 238.58 | 15.80 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2023-10-11 | 300091 | 金通灵 | 2.97 | 0.00 | 2.62 | 503.04 | 192.00 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-10-11 | 300114 | 中航电测 | 45.84 | 1.42 | 39.00 | 253.89 | 6.51 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
2023-10-11 | 300135 | 宝利国际 | 3.81 | 6.13 | 3.06 | 98.10 | 32.06 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
2023-10-11 | 300255 | 常山药业 | 14.66 | 1.31 | 11.58 | 231.60 | 20.00 | 华创证券有限责任公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
2023-10-11 | 300255 | 常山药业 | 14.66 | 1.31 | 11.58 | 231.60 | 20.00 | 兴业证券股份有限公司河北分公司 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
2023-10-11 | 300255 | 常山药业 | 14.66 | 1.31 | 11.58 | 741.12 | 64.00 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 |
2023-10-11 | 300308 | 中际旭创 | 109.73 | 0.26 | 109.73 | 658.38 | 6.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-10-11 | 300308 | 中际旭创 | 109.73 | 0.26 | 109.73 | 1975.14 | 18.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-10-11 | 300418 | 昆仑万维 | 37.45 | 2.27 | 40.20 | 470.34 | 11.70 | 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 |
2023-10-11 | 300672 | 国科微 | 74.30 | 0.81 | 62.90 | 4906.20 | 78.00 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 机构专用 |
2023-10-11 | 300783 | 三只松鼠 | 17.99 | 1.18 | 16.36 | 1636.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-10-11 | 300783 | 三只松鼠 | 17.99 | 1.18 | 16.36 | 1636.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-10-11 | 300786 | 国林科技 | 19.19 | 8.73 | 18.61 | 4098.90 | 220.25 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 |
2023-10-11 | 300832 | 新产业 | 62.02 | 1.42 | 62.02 | 999.76 | 16.12 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-11 | 300832 | 新产业 | 62.02 | 1.42 | 62.02 | 1500.26 | 24.19 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-11 | 300832 | 新产业 | 62.02 | 1.42 | 62.02 | 2500.65 | 40.32 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-11 | 300832 | 新产业 | 62.02 | 1.42 | 58.00 | 3549.60 | 61.20 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-10-11 | 300857 | 协创数据 | 27.50 | 2.27 | 26.37 | 3032.55 | 115.00 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 机构专用 |
2023-10-11 | 300872 | 天阳科技 | 13.43 | 0.15 | 12.60 | 4536.00 | 360.00 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-10-11 | 301031 | 中熔电气 | 113.78 | -0.58 | 91.56 | 998.00 | 10.90 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-10-11 | 301031 | 中熔电气 | 113.78 | -0.58 | 91.56 | 1831.20 | 20.00 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-10-11 | 301095 | 广立微 | 79.86 | -0.15 | 79.18 | 1583.60 | 20.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-10-11 | 301115 | 建科股份 | 19.01 | -0.73 | 15.32 | 200.69 | 13.10 | 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-10-11 | 301120 | 新特电气 | 11.80 | 0.51 | 11.62 | 1162.00 | 100.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-10-11 | 301130 | 西点药业 | 31.12 | 1.83 | 29.89 | 3825.92 | 128.00 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 301197 | 工大科雅 | 20.80 | 0.05 | 20.49 | 1024.50 | 50.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2023-10-11 | 301237 | 和顺科技 | 30.46 | 1.60 | 23.98 | 239.80 | 10.00 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
2023-10-11 | 301285 | 鸿日达 | 15.79 | 0.25 | 12.60 | 1059.91 | 84.12 | 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司连云港分公司 |
2023-10-11 | 301319 | 唯特偶 | 55.09 | -0.05 | 44.10 | 882.00 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 |
2023-10-11 | 301319 | 唯特偶 | 55.09 | -0.05 | 44.10 | 882.00 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
2023-10-11 | 600117 | *ST西钢 | 3.16 | -1.25 | 3.20 | 160.00 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司西宁新宁路证券营业部 |
2023-10-11 | 600547 | 山东黄金 | 24.97 | -2.88 | 24.97 | 499.40 | 20.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 联储证券有限责任公司深圳铜鼓路证券营业部 |
2023-10-11 | 601006 | 大秦铁路 | 7.20 | -0.83 | 7.20 | 720.00 | 100.00 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
2023-10-11 | 601126 | 四方股份 | 15.38 | -0.58 | 15.15 | 2569.14 | 169.58 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
2023-10-11 | 601336 | 新华保险 | 35.82 | -0.64 | 35.82 | 397.60 | 11.10 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-10-11 | 601665 | 齐鲁银行 | 4.15 | -0.95 | 3.84 | 200.00 | 52.08 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
2023-10-11 | 601899 | 紫金矿业 | 12.13 | -0.74 | 12.13 | 497.33 | 41.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 联储证券有限责任公司深圳铜鼓路证券营业部 |
2023-10-11 | 603067 | 振华股份 | 10.14 | 0.00 | 9.85 | 4531.00 | 460.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 |
2023-10-11 | 603067 | 振华股份 | 10.14 | 0.00 | 9.85 | 394.00 | 40.00 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 |
2023-10-11 | 603160 | 汇顶科技 | 72.14 | 10.00 | 60.00 | 3960.00 | 66.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-10-11 | 603233 | 大参林 | 24.43 | -0.08 | 24.43 | 2003.99 | 82.03 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-10-11 | 603288 | 海天味业 | 40.36 | 5.46 | 38.27 | 300.00 | 7.84 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
2023-10-11 | 603392 | 万泰生物 | 48.55 | 3.54 | 48.55 | 1874.03 | 38.60 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-10-11 | 603392 | 万泰生物 | 48.55 | 3.54 | 48.55 | 1301.14 | 26.80 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-10-11 | 603568 | 伟明环保 | 17.39 | -0.46 | 16.00 | 300.00 | 18.75 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
2023-10-11 | 603725 | 天安新材 | 9.51 | -2.76 | 8.81 | 237.87 | 27.00 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-10-11 | 603979 | 金诚信 | 36.23 | -2.69 | 36.23 | 275.35 | 7.60 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-10-11 | 605199 | 葫芦娃 | 14.65 | 0.76 | 13.91 | 6955.00 | 500.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 广发证券股份有限公司海口南海大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688002 | 睿创微纳 | 47.53 | 1.76 | 37.37 | 672.66 | 18.00 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 512.40 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 307.44 | 6.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 666.12 | 13.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 461.16 | 9.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 204.96 | 4.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 53.37 | 1067.40 | 20.00 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 512.40 | 10.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 512.40 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 307.44 | 6.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 204.96 | 4.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 512.40 | 10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 1537.20 | 30.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 819.84 | 16.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688008 | 澜起科技 | 53.74 | 0.69 | 51.24 | 1024.80 | 20.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688046 | 药康生物 | 17.44 | 4.06 | 16.50 | 473.55 | 28.70 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-10-11 | 688046 | 药康生物 | 17.44 | 4.06 | 16.50 | 495.00 | 30.00 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-10-11 | 688052 | 纳芯微 | 127.00 | 5.83 | 125.50 | 815.75 | 6.50 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688063 | 派能科技 | 126.74 | 0.99 | 126.74 | 460.38 | 3.63 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-10-11 | 688091 | 上海谊众 | 58.03 | 5.05 | 55.13 | 1653.90 | 30.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
2023-10-11 | 688166 | 博瑞医药 | 31.74 | 1.24 | 29.16 | 204.12 | 7.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-10-11 | 688213 | 思特威-W | 49.75 | 11.85 | 47.00 | 759.52 | 16.16 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
2023-10-11 | 688213 | 思特威-W | 49.75 | 11.85 | 47.51 | 372.48 | 7.84 | 中国银河证券股份有限公司泰州青年南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
2023-10-11 | 688213 | 思特威-W | 49.75 | 11.85 | 48.37 | 290.22 | 6.00 | 中国银河证券股份有限公司泰州青年南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 |
2023-10-11 | 688238 | 和元生物 | 9.57 | 9.62 | 7.00 | 7393.75 | 1056.25 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 |
2023-10-11 | 688251 | 井松智能 | 29.85 | 0.40 | 26.87 | 510.53 | 19.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
2023-10-11 | 688261 | 东微半导 | 96.60 | 4.12 | 95.63 | 1434.45 | 15.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-10-11 | 688271 | 联影医疗 | 105.06 | 3.10 | 102.96 | 3088.80 | 30.00 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
2023-10-11 | 688271 | 联影医疗 | 105.06 | 3.10 | 102.96 | 514.80 | 5.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
2023-10-11 | 688327 | 云从科技-UW | 14.57 | 0.55 | 14.57 | 437.10 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-11 | 688331 | 荣昌生物 | 63.28 | 2.02 | 61.00 | 915.00 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-10-11 | 688331 | 荣昌生物 | 63.28 | 2.02 | 61.00 | 305.00 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-10-11 | 688382 | 益方生物-U | 15.45 | 8.27 | 13.13 | 262.60 | 20.00 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-10-11 | 688382 | 益方生物-U | 15.45 | 8.27 | 13.13 | 210.08 | 16.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-10-11 | 688382 | 益方生物-U | 15.45 | 8.27 | 13.13 | 200.89 | 15.30 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-10-11 | 688382 | 益方生物-U | 15.45 | 8.27 | 13.13 | 300.68 | 22.90 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-10-11 | 688382 | 益方生物-U | 15.45 | 8.27 | 13.13 | 200.89 | 15.30 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-10-11 | 688382 | 益方生物-U | 15.45 | 8.27 | 13.13 | 200.10 | 15.24 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-10-11 | 688387 | 信科移动-U | 7.31 | 2.52 | 6.08 | 239.99 | 39.47 | 广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688387 | 信科移动-U | 7.31 | 2.52 | 6.08 | 299.99 | 49.34 | 招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2023-10-11 | 688387 | 信科移动-U | 7.31 | 2.52 | 7.24 | 905.00 | 125.00 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
2023-10-11 | 688468 | 科美诊断 | 10.29 | 0.00 | 9.57 | 401.94 | 42.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。