CFi.CN讯:泓德研究优选混合 (基金代码:006608)公布 泓德研究优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年07月01日-2023年09月30日) |
1.本期已实现收益 | -4,303,873.49 |
2.本期利润 | -189,330,996.97 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1177 |
4.期末基金资产净值 | 2,692,955,864.00 |
5.期末基金份额净值 | 1.4575 |
序 号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 600309 | 万华化学 | 1,238,303 | 109,366,920.96 | 4.06 |
2 | 688777 | 中控技术 | 2,019,408 | 96,527,702.40 | 3.58 |
3 | 600570 | 恒生电子 | 2,901,225 | 94,144,751.25 | 3.50 |
4 | 688521 | 芯原股份 | 1,468,437 | 86,894,298.15 | 3.23 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 5,982,800 | 72,571,364.00 | 2.69 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 9,773,500 | 69,880,525.00 | 2.59 |
7 | 603596 | 伯特利 | 892,404 | 65,591,694.00 | 2.44 |
8 | 600763 | 通策医疗 | 707,100 | 62,366,220.00 | 2.32 |
9 | 600132 | 重庆啤酒 | 705,700 | 60,167,982.00 | 2.23 |
10 | 300558 | 贝达药业 | 1,044,045 | 59,802,897.60 | 2.22 |
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。