原标题:新奥股份:新奥股份2023年第三季度报告
证券代码:600803 证券简称:新奥股份
新奥天然气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期 末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) |
营业收入 | 2,874,168 | -14.10 | 9,591,131 | -10.02 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 89,952 | -38.50 | 310,305 | -1.78 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 69,274 | 18.55 | 207,378 | 7.26 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 712,289 | -34.62 |
归属于上市公司股东的 核心利润 | 150,498 | -3.50 | 467,380 | 17.44 |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | -38.30 | 1.01 | -0.98 |
稀释每股收益(元/股) | 0.29 | -38.30 | 1.01 | -0.98 |
基本每股核心利润(元/ 股) | 0.49 | -3.92 | 1.52 | 17.83 |
加权平均净资产收益率 (%) | 4.79 | 减少 4.75个百 分点 | 16.63 | 减少 2.47个百分 点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) | ||
总资产 | 14,088,444 | 13,619,744 | 3.44 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,922,091 | 1,757,812 | 9.35 |
归属于上市公司股东的核心利润为归属于上市公司股东的净利润扣除汇兑损益、公允价值变动、其他减值损失、股票激励成本摊销、非流动资产处置净收益影响后的金额。其中汇兑损益主要为公司的外币债务在持有期间因汇率变动产生的非付现损益;公允价值变动主要为公司开展衍生品(以下简称“纸货”)交易产生的损益,主要包括在手纸货的浮动盈亏和已到期纸货实现盈亏冲减的公允价值变动损益。公司以实纸结合的方式,即通过在手纸货的公允价值变动损益对冲公司未来实货利润产生的盈亏,从而达到锁定天然气销售价差及利润的目的。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -3,108 | -1,775 | |
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 10,900 | 43,897 | |
债务重组损益 | 1,288 | 4,598 | |
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 | 24,244 | 115,029 | |
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 | 669 | 1,343 | |
对外委托贷款取得的损益 | 161 | 604 | |
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -2,961 | 682 | |
减:所得税影响额 | -11,415 | 7,278 | |
少数股东权益影响额(税后) | 21,930 | 54,173 | |
合计 | 20,678 | 102,927 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期 | -38.50 | 主要是本报告期煤炭业务利润贡献及公允价值变动 收益较上年同期减少所致。 |
基本每股收益_本报告期 | -38.30 | |
稀释每股收益_本报告期 | -38.30 | |
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 | -34.62 | (1)年初至报告期末收到税费返还较上年同期减少; (2)由于年初至报告期末结算的衍生品不适用套期 会计的金额较上年同期增加,该部分业务产生的现金 流不记入经营活动现金流; (3)年初至报告期末煤炭业务产生的现金流较上年 同期减少。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总 数 | 19,996 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 1,370,626,680 | 44.24 | 0 | 无 | 0 |
新奥控股投资股份有限 公司 | 境内非国 有法人 | 430,737,451 | 13.90 | 0 | 质押 | 213,100,000 |
新奥科技发展有限公司 | 境内非国 有法人 | 252,808,988 | 8.16 | 252,808,988 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 142,544,879 | 4.60 | 0 | 无 | 0 |
廊坊合源投资中心(有限 合伙) | 其他 | 98,360,656 | 3.17 | 0 | 质押 | 30,400,000 |
河北威远集团有限公司 | 境内非国 有法人 | 89,004,283 | 2.87 | 0 | 质押 | 52,510,000 |
弘创(深圳)投资中心(有 限合伙) | 其他 | 78,463,417 | 2.53 | 0 | 无 | 0 |
全国社保基金一零六组 合 | 其他 | 64,066,919 | 2.07 | 0 | 无 | 0 |
基本养老保险基金一五 零二二组合 | 其他 | 26,755,519 | 0.86 | 0 | 无 | 0 |
中信证券-中信银行- 中信证券卓越成长两年 持有期混合型集合资产 管理计划 | 其他 | 26,507,047 | 0.86 | 0 | 无 | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 1,370,626,680 | 人民币普通股 | 1,370,626,680 | |||
新奥控股投资股份有限 公司 | 430,737,451 | 人民币普通股 | 430,737,451 | |||
香港中央结算有限公司 | 142,544,879 | 人民币普通股 | 142,544,879 | |||
廊坊合源投资中心(有限 合伙) | 98,360,656 | 人民币普通股 | 98,360,656 | |||
河北威远集团有限公司 | 89,004,283 | 人民币普通股 | 89,004,283 | |||
弘创(深圳)投资中心(有 限合伙) | 78,463,417 | 人民币普通股 | 78,463,417 | |||
全国社保基金一零六组 合 | 64,066,919 | 人民币普通股 | 64,066,919 | |||
基本养老保险基金一五 零二二组合 | 26,755,519 | 人民币普通股 | 26,755,519 | |||
中信证券-中信银行- 中信证券卓越成长两年 持有期混合型集合资产 管理计划 | 26,507,047 | 人民币普通股 | 26,507,047 | |||
华能贵诚信托有限公司 | 19,161,414 | 人民币普通股 | 19,161,414 |
上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名称 “新奥集团国际投资有限公司”,以下简称“新奥国际”)、新奥控股投资股 份有限公司(以下简称“新奥控股”)、新奥科技发展有限公司、廊坊合源 投资中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉 锁先生控制的企业。 2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于 2018年 11月 30日签署《关于 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(新奥集团国际投资 有限公司)之股权托管协议》,王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的 新奥国际全部股权(包括对应的权利和权益)委托给新奥控股管理,托管 期限至 2040年 12月 31日。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。 |
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 (如有) | 新奥控股通过投资者信用证券账户持有 80,730,000股公司股份。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、基于公司战略和长期发展考虑,公司于 2023年 8月 26日在上海证券交易所网站披露了《新奥股份关于增持控股子公司股份的自愿性公告》(公告编号:临 2023-038),拟通过全资子公司Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited(中文名称为“新能(香港)能源投资有限公司”,以下简称“新能香港”)增持控股子公司新奥能源控股有限公司(为香港联交所上市公司,股票代码:02688.HK,以下简称“新奥能源”)的股份。截至 2023年 9月 30日,新能香港已增持新奥能源股份 8,498,700股,合并此前已持有的 369,175,534股,共持有新奥能源股份 377,674,234股。截至 2023年 9月 30日,新奥能源已发行股份总数为 1,131,219,375股,公司持有新奥能源377,674,234股股份占其已发行股份总数的 33.39%。
2、根据公司发展战略,公司与广东凯鸿科技有限公司(以下简称“凯鸿科技”)于 2023年9月 12日签订《新奥天然气股份有限公司与广东凯鸿科技有限公司关于新能矿业有限公司 100%股权之转让协议》,拟将公司持有的新能矿业有限公司(以下简称“新能矿业”)100%股权转让给凯鸿科技。本次交易经公司第十届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过,公司已收到凯鸿科技支付的本次股权转让全部价款,并于 2023年 10月 19日协助凯鸿科技办理完成新能矿业 100%股权的工商变更登记,换发新的营业执照。公司不再持有新能矿业股权。新能矿业在鄂尔多斯地区拥有王家塔煤矿采矿权,主要从事煤炭生产与销售,本次股权转让有助于公司进一步有效聚焦天然气主业,优化资产结构,符合公司成为天然气智能生态运营商的发展战略。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:新奥天然气股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,650,947 | 923,809 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | 66,083 | 285,117 |
交易性金融资产 | 228,644 | 2,560 |
衍生金融资产 | 64,766 | 289,663 |
应收票据 | 34,910 | 32,507 |
应收账款 | 686,110 | 637,603 |
应收款项融资 | 89,750 | 91,663 |
预付款项 | 483,651 | 498,758 |
发放贷款和垫款(短期) | 3,920 | 4,410 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 200,582 | 326,770 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 23,652 | 25,912 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 283,420 | 241,660 |
合同资产 | 362,570 | 302,998 |
持有待售资产 | 718,664 | |
一年内到期的非流动资产 | 1,410 | 8,417 |
其他流动资产 | 294,803 | 232,383 |
流动资产合计 | 5,170,230 | 3,878,318 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 1,470 | |
债权投资 | 287 | |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 8,415 | 439 |
长期股权投资 | 652,051 | 602,109 |
其他权益工具投资 | 25,208 | 25,498 |
其他非流动金融资产 | 443,072 | 432,722 |
投资性房地产 | 27,632 | 27,632 |
固定资产 | 6,060,445 | 6,612,822 |
在建工程 | 492,972 | 478,612 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 40,796 | 42,442 |
无形资产 | 771,081 | 1,106,248 |
开发支出 | 44,656 | 18,507 |
商誉 | 59,044 | 57,385 |
长期待摊费用 | 27,260 | 77,407 |
递延所得税资产 | 235,292 | 225,454 |
其他非流动资产 | 28,533 | 34,149 |
非流动资产合计 | 8,918,214 | 9,741,426 |
资产总计 | 14,088,444 | 13,619,744 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,142,722 | 756,023 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 43,904 | 101,916 |
应付票据 | 60,592 | 85,737 |
应付账款 | 971,888 | 1,048,430 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,472,331 | 1,742,053 |
卖出回购金融资产款 | 19,971 | 36,519 |
吸收存款及同业存放 | 13,130 | 23,684 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 107,044 | 124,770 |
应交税费 | 197,397 | 288,649 |
其他应付款 | 853,569 | 304,457 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 59,194 | 26,304 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 216,363 | |
一年内到期的非流动负债 | 252,296 | 194,933 |
其他流动负债 | 132,472 | 159,635 |
流动负债合计 | 5,483,679 | 4,866,806 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,129,110 | 1,211,218 |
应付债券 | 1,468,778 | 1,437,773 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 28,237 | 30,977 |
长期应付款 | 302 | 157,114 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 104,622 | 111,884 |
递延所得税负债 | 324,800 | 358,215 |
其他非流动负债 | 276,597 | 289,535 |
非流动负债合计 | 3,332,446 | 3,596,716 |
负债合计 | 8,816,125 | 8,463,522 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 309,840 | 309,866 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 8,591 | 19,396 |
减:库存股 | 18,304 | 19,182 |
其他综合收益 | 66,386 | 45,835 |
专项储备 | 6,547 | 5,222 |
盈余公积 | 33,111 | 33,111 |
一般风险准备 | 18,839 | 18,839 |
未分配利润 | 1,497,081 | 1,344,725 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 1,922,091 | 1,757,812 |
少数股东权益 | 3,350,228 | 3,398,410 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,272,319 | 5,156,222 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 14,088,444 | 13,619,744 |
公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:新奥天然气股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 9,597,180 | 10,668,583 |
其中:营业收入 | 9,591,131 | 10,658,922 |
利息收入 | 6,049 | 9,654 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | 7 | |
二、营业总成本 | 8,847,733 | 9,904,320 |
其中:营业成本 | 8,193,826 | 9,115,300 |
利息支出 | 832 | 1,557 |
手续费及佣金支出 | 185 | 83 |
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 40,575 | 52,263 |
销售费用 | 103,235 | 106,655 |
管理费用 | 294,896 | 287,757 |
研发费用 | 60,451 | 77,071 |
财务费用 | 153,733 | 263,634 |
其中:利息费用 | 107,777 | 96,399 |
利息收入 | 12,052 | 9,409 |
加:其他收益 | 45,873 | 27,093 |
投资收益(损失以“-”号 填列) | 302,530 | 135,607 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | 9,444 | 14,609 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号 填列) | -20 | -52 |
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | -163,001 | 37,288 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -20,726 | -17,019 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | 5,652 | -2,379 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | -2,877 | -4,213 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 916,878 | 940,588 |
加:营业外收入 | 11,870 | 8,149 |
减:营业外支出 | 11,187 | 4,662 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 917,561 | 944,075 |
减:所得税费用 | 229,668 | 260,099 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 687,893 | 683,976 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | 687,893 | 683,976 |
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 310,305 | 315,934 |
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | 377,588 | 368,042 |
六、其他综合收益的税后净额 | 22,687 | -96,746 |
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | 20,551 | -68,671 |
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | -80 | -493 |
(1)重新计量设定受益计划 变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 | -80 | -493 |
(4)企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综 合收益 | 20,631 | -68,178 |
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值 变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值 准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | -466 | -87,596 |
(6)外币财务报表折算差额 | 21,097 | 19,418 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他 | 2,136 | -28,075 |
综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 710,580 | 587,230 |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 330,856 | 247,263 |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | 379,724 | 339,967 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.01 | 1.02 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 1.02 |
公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:新奥天然气股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,482,499 | 12,352,115 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 764 | |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,032 | 8,021 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | 17,959 | |
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 38,877 | 200,025 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,544 | 47,209 |
经营活动现金流入小计 | 11,590,952 | 12,626,093 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,671,824 | 10,352,360 |
客户存款和同业存放款项净减少额 | 10,554 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 60,663 | 64,525 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
回购业务资金净减少额 | 16,548 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 476,900 | 464,996 |
支付的各项税费 | 510,979 | 490,234 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,195 | 164,467 |
经营活动现金流出小计 | 10,878,663 | 11,536,582 |
经营活动产生的现金流量净额 | 712,289 | 1,089,511 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 648,154 | 763,193 |
取得投资收益收到的现金 | 175,421 | 101,289 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 7,670 | 15,109 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | 630,450 | 2,554 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 55,342 | 66,553 |
投资活动现金流入小计 | 1,517,037 | 948,698 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 626,655 | 586,149 |
投资支付的现金 | 881,252 | 1,019,339 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | 5,584 | 6,335 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 97,561 | 60,116 |
投资活动现金流出小计 | 1,611,052 | 1,671,939 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,015 | -723,241 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 8,558 | 20,219 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | 6,578 | 17,560 |
取得借款收到的现金 | 1,594,245 | 1,781,948 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,348 | 73,482 |
筹资活动现金流入小计 | 1,784,151 | 1,875,649 |
偿还债务支付的现金 | 1,286,053 | 1,604,775 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 506,145 | 378,980 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 | 398,412 | 192,079 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,926 | 294,460 |
筹资活动现金流出小计 | 1,875,124 | 2,278,215 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,973 | -402,566 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,363 | 45,328 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 532,664 | 9,032 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,095,554 | 1,241,341 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,628,218 | 1,250,373 |
公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:新奥天然气股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 532,921 | 35,233 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 47 | |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 128 | 82 |
其他应收款 | 1,131,301 | 823,340 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 326,231 | 170,586 |
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | 254,320 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 404 | 275 |
流动资产合计 | 1,919,074 | 858,977 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 20,193 | |
长期股权投资 | 1,116,565 | 1,371,630 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 205 | 235 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 50 | 200 |
无形资产 | 2,884 | 3,160 |
开发支出 | 1,014 | 688 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,140,911 | 1,375,913 |
资产总计 | 3,059,985 | 2,234,890 |
流动负债: | ||
短期借款 | 182,853 | 60,020 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 104,500 | 14,100 |
应付账款 | 239 | 961 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 215 | 553 |
应交税费 | 51 | |
其他应付款 | 1,104,947 | 619,711 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 40,256 | 229 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,433,010 | 695,625 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 19,723 | 60,061 |
应付债券 | 50,602 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 490,863 | 480,537 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 671 | 670 |
递延所得税负债 | 12 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 561,871 | 541,268 |
负债合计 | 1,994,881 | 1,236,893 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 309,840 | 309,866 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 446,598 | 444,027 |
减:库存股 | 18,304 | 19,182 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 53,167 | 53,167 |
未分配利润 | 273,803 | 210,119 |
所有者权益(或股东权益)合 计 | 1,065,104 | 997,997 |
负债和所有者权益(或股东 权益)总计 | 3,059,985 | 2,234,890 |
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。