337股周换手超5成 1股达234%

资本角色
  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.61%,深圳主板平均周换手率为1.65%,创业板平均周换手率为3.65%。

  个股方面,共有337只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是海看股份(301262),达234.34%,周涨幅为22.84%,第二名为是浙江正特(001238),达203.56%,周涨幅为1.62%,排第三位的是富乐德(301297),达200.20%,周涨幅为44.74%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
海看股份 301262 33.18 234.34% 22.84% 电信、广播电视和卫星传输服务 次新股,融资融券,在线教育,乡村振兴,广电系,数字乡村
浙江正特 001238 26.98 203.56% 1.62% 家具制造业 次新股,电子商务,昨日涨停,跨境电商,户外露营,宠物经济
富乐德 301297 36.33 200.20% 44.74% 专业技术服务业 次新股,融资融券,OLED,半导体,中芯国际概念
天龙集团 300063 6.87 200.06% 18.45% 商务服务业 节能环保,创业板,昨日涨停,腾讯概念,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,百度概念,华为鸿蒙,虚拟数字人,文心一言概念
文一科技 600520 34.01 188.48% 46.28% 电气机械和器材制造业 LED,机器人概念,半导体,芯片概念,机械,集成电路
波长光电 301421 71.19 177.04% 0.13% 仪器仪表制造业 次新股,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,近端次新,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机
丰立智能 301368 45.66 166.97% 6.56% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,机械,特高压,减速器
翰博高新 301321 19.39 156.84% 14.60% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,小米概念,华为概念,MLED,送转填权,消费电子
兆龙互连 300913 32.66 156.10% 8.40% 电气机械和器材制造业 云计算,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,5G,一带一路,阿里概念,机器视觉,IDC概念
冠石科技 605588 55.75 153.93% 3.45% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,智能手机,OLED,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,折叠屏,消费电子
好上好 001298 33.90 151.27% 15.70% 批发业 次新股,物联网,智能家居,芯片概念,小米概念,无线耳机,存储概念,电子后视镜,消费电子
朗威股份 301202 36.55 150.32% 12.15% 金属制品业 次新股,融资融券,储能,腾讯概念,IDC概念,京东概念,换电概念,服务器,液冷概念
高新发展 000628 56.89 149.84% 25.50% 房屋建筑业 智慧城市,昨日涨停,国资改革,半导体,数字经济,期货概念,信托概念,智慧政务,IGBT概念,算力概念
中文在线 300364 25.40 147.46% 62.92% 新闻和出版业 融资融券,创业板,影视动漫,在线教育,人工智能,区块链,数字经济,知识产权,腾讯概念,IP概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,职业教育,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念,数据要素
蓝箭电子 301348 52.89 143.44% 12.34% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,人工智能,半导体,近端次新,华为概念,集成电路,第三代半导体
强力新材 300429 15.97 143.28% 17.86% 化学原料和化学制品制造业 融资融券,创业板,OLED,光刻胶,柔性电子,3D打印
真视通 002771 24.67 140.43% -2.03% 软件和信息技术服务业 云计算,充电桩,虚拟现实,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,算力概念
龙韵股份 603729 22.23 139.55% 7.91% 商务服务业 影视动漫,昨日涨停,网络营销
宏英智能 001266 31.63 135.53% 2.79% 仪器仪表制造业 物联网,机器人概念,储能,充电桩,工业4.0,无人驾驶,人工智能,新能源车,农机,汽车电子,新型工业化
龙洲股份 002682 5.63 135.25% -5.54% 道路运输业 节能环保,机器人概念,污水处理,冷链物流,燃料电池,充电桩,证金汇金,京津冀,国资改革,天然气,新能源车,氢能源,整车,宁德时代概念,职业教育
龙头股份 600630 9.81 134.81% 6.98% 纺织业 融资融券,沪自贸区,上海国资,昨日涨停,国资改革,跨境电商
君逸数码 301172 45.36 133.76% 0.98% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,安防,金融科技,地下管廊,智能交通,智慧政务,新型城镇化
亚康股份 301085 64.76 133.30% 7.52% 批发业 云计算,融资融券,阿里概念,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧政务,IDC概念,字节跳动概念,百度概念,算力概念,东数西算
思特奇 300608 14.13 131.42% 29.75% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,智慧城市,网络安全,5G,在线教育,虚拟现实,人工智能,区块链,雄安新区,数字经济,华为概念,数字孪生,智慧医疗,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,C2M概念,华为鸿蒙,算力概念,电子身份证,数据确权
太龙股份 300650 14.70 131.18% -7.43% 批发业 物联网,LED,创业板,安防,智能手机,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,无线耳机,MLED,元宇宙概念,比亚迪概念
维康药业 300878 29.49 129.78% 17.21% 医药制造业 融资融券,创业板,中药,抗流感,送转填权,新冠药物,肝炎治疗
多浦乐 301528 87.31 128.87% -5.00% 仪器仪表制造业 次新股,核电,融资融券,近端次新,比亚迪概念
鸿日达 301285 16.30 126.90% -0.73% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,太阳能,融资融券,储能,智能手机,小米概念,华为概念,消费电子
天晟新材 300169 8.68 126.78% 3.09% 橡胶和塑料制品业 新材料,节能环保,创业板,特斯拉,医疗器械,智能手机,OLED,柔性电子,券商相关,轨道交通,风能,宁德时代概念,户外露营
银邦股份 300337 9.83 125.94% 5.36% 有色金属冶炼和压延加工业 航天军工,融资融券,创业板,特斯拉,医疗器械,海工装备,智能手机,大飞机,军民融合,新能源车,小米概念,汽车零部件,华为概念,3D打印,宁德时代概念,口腔医疗,比亚迪概念,汽车热管理
科源制药 301281 39.37 123.33% 2.82% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药
同兴达 002845 19.42 122.92% 2.00% 计算机、通信和其他电子设备制造业 机器人概念,智能汽车,智能手机,虚拟现实,OLED,半导体,小米概念,华为概念,柔性电子,智能穿戴,机器视觉,MLED,Chiplet概念,消费电子
盛天网络 300494 16.30 122.71% 22.56% 互联网和相关服务 网络游戏,创业板,大数据,手游,虚拟现实,电子竞技,数字经济,互联金融,云游戏,信创概念,元宇宙概念
三态股份 301558 14.20 121.83% 3.42% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,人工智能,近端次新,知识产权,跨境电商,AIGC概念
广信材料 300537 20.99 121.70% 1.70% 化学原料和化学制品制造业 新材料,太阳能,LED,创业板,染料涂料,小米概念,华为概念,光刻胶,柔性电子,电子烟,PCB概念,盖板玻璃,BC电池
天地在线 002995 26.66 121.54% 19.34% 互联网和相关服务 电子商务,数字经济,腾讯概念,在线办公,网络营销,字节跳动概念,快手概念,预制菜,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,ChatGPT概念
强瑞技术 301128 53.92 121.49% -1.28% 专用设备制造业 融资融券,苹果三星,智能手机,小米概念,华为概念,智能穿戴,机器视觉,IDC概念,液冷概念
福赛科技 301529 43.98 121.00% -2.42% 汽车制造业 次新股,融资融券,5G,新能源车,近端次新,汽车零部件,IGBT概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
赛隆药业 002898 14.75 120.98% -11.99% 医药制造业 医疗器械,昨日涨停,横琴新区,原料药,肝炎治疗
首都在线 300846 16.45 120.32% 14.87% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,一带一路,人工智能,边缘计算,IDC概念,快手概念,元宇宙概念,算力概念,东数西算,AIGC概念,AI训练,AI模型,数据要素,英伟达概念
鹏翎股份 300375 5.67 120.03% -1.22% 橡胶和塑料制品业 创业板,汽车零部件,蔚来汽车概念,宁德时代概念,华为汽车,小鹏汽车概念,汽车热管理,小米汽车概念,奇瑞汽车概念
菲菱科思 301191 107.32 119.92% 18.82% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,物联网,融资融券,网络安全,5G,小米概念,华为概念,汽车电子,IDC概念,信创概念,F5G,交换机
易天股份 300812 29.30 119.53% 15.45% 专用设备制造业 航天军工,创业板,5G,OLED,半导体,柔性电子,光通信,MLED,MR混合现实
昊志机电 300503 17.80 119.21% 10.01% 通用设备制造业 创业板,机器人概念,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,传感器,工业母机,减速器,伺服系统
豪恩汽电 301488 77.82 119.16% -0.26% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智能汽车,汽车电子,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,电子后视镜,毫米波雷达
国缆检测 301289 52.89 118.13% -10.66% 专业技术服务业 次新股,核电,融资融券,上海国资,国资改革,特高压,风能,超导概念
凯格精机 301338 44.14 116.25% 2.41% 专用设备制造业 次新股,融资融券,LED,半导体,华为概念,工业母机,比亚迪概念
翰宇药业 300199 15.70 116.23% -11.45% 医药制造业 融资融券,创业板,多胎概念,互联医疗,工业大麻,超级真菌,智慧医疗,抗流感,口罩概念,新冠检测,原料药,辅助生殖,新冠药物,肝炎治疗,抗原检测,多肽药
森远股份 300210 7.85 115.59% 7.53% 专用设备制造业 航天军工,创业板,昨日涨停,军民融合,新能源车,机械,3D打印,固废处理,垃圾分类
新亚电子 605277 16.13 115.20% 4.88% 电气机械和器材制造业 太阳能,机器人概念,5G,新能源车,家用电器,华为概念,汽车电子,IDC概念,比亚迪概念,消费电子
通力科技 301255 43.75 114.92% -1.24% 通用设备制造业 次新股,融资融券,充电桩,送转填权,宁德时代概念,比亚迪概念,减速器
远东传动 002406 7.08 114.75% 9.77% 汽车制造业 人工智能,军民融合,新能源车,汽车零部件,华为概念,华为鲲鹏,信创概念,算力概念,中俄贸易概念,服务器
天源迪科 300047 10.46 112.36% 19.27% 软件和信息技术服务业 航天军工,云计算,创业板,大数据,智慧城市,网络安全,5G,在线教育,人工智能,区块链,军民融合,阿里概念,工业互联网,腾讯概念,华为概念,金融科技,互联金融,数字货币,智慧政务,在线办公,RCS概念,华为鸿蒙,职业教育,ChatGPT概念
华海诚科 688535 85.80 111.56% 1.72% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,半导体,华为概念
圣晖集成 603163 39.46 109.50% 2.20% 建筑安装业 次新股,半导体,中芯国际概念
龙高股份 605086 27.21 109.47% 13.37% 非金属矿采选业 国资改革
惠威科技 002888 16.53 109.10% -7.81% 计算机、通信和其他电子设备制造业 智能家居,智能音箱,无线耳机,消费电子
三超新材 300554 34.35 108.81% 73.75% 非金属矿物制品业 新材料,太阳能,创业板,半导体,集成电路,第三代半导体
聚赛龙 301131 47.03 107.60% -4.08% 橡胶和塑料制品业 太阳能,融资融券,家用电器,汽车零部件,可降解,口罩概念,华为汽车,汽车轻量化,光伏胶膜,奇瑞汽车概念
深科达 688328 33.50 107.01% 22.71% 专用设备制造业 融资融券,智能手机,OLED,半导体,华为概念,柔性电子,集成电路,智能穿戴,机器视觉,指纹识别,MLED,新型工业化
凯龙高科 300912 19.51 106.95% -3.84% 生态保护和环境治理业 节能环保,融资融券,创业板,PM2.5,汽车零部件,尾气处理,比亚迪概念,汽车热管理
精研科技 300709 36.55 105.39% 8.10% 计算机、通信和其他电子设备制造业 新材料,融资融券,创业板,特斯拉,医疗器械,苹果三星,智能手机,小米概念,汽车零部件,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,折叠屏,液冷概念,消费电子
东方嘉盛 002889 32.25 104.94% 3.53% 商务服务业 大数据,冷链物流,疫苗,一带一路,昨日涨停,粤港澳,华为概念,智慧物流,跨境电商,光刻机
光大同创 301387 60.85 104.75% -2.17% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,消费电子
北方长龙 301357 53.58 104.32% -4.39% 其他制造业 次新股,航天军工,融资融券,军民融合,无人机
华力创通 300045 27.18 104.23% 3.42% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,航天军工,创业板,网络安全,北斗导航,虚拟现实,大飞机,增强现实,军民融合,芯片概念,金融科技,征信概念,数字孪生,集成电路,卫星互联网,无人机,地理信息,车联网,元宇宙概念
智度股份 000676 8.31 104.12% -4.15% 互联网和相关服务 融资融券,人工智能,区块链,昨日涨停,阿里概念,小米概念,腾讯概念,华为概念,电子烟,智能穿戴,数字货币,智慧政务,智能音箱,网红经济,网络营销,字节跳动概念,百度概念,元宇宙概念,Web3概念,ChatGPT概念,文心一言概念
冠龙节能 301151 21.85 104.05% -1.49% 通用设备制造业 融资融券,水利建设,污水处理,雄安新区,天然气,地下管廊,抽水蓄能,新型城镇化,超超临界发电
铭普光磁 002902 27.94 103.91% 13.95% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,融资融券,5G,储能,电子商务,半导体,芯片概念,华为概念,集成电路,光通信,汽车电子,跨境电商,IDC概念,逆变器,户外露营,F5G
甬矽电子 688362 33.02 103.80% 0.58% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,芯片概念,集成电路,Chiplet概念
恒工精密 301261 48.25 102.32% 4.96% 通用设备制造业 次新股,融资融券,减速器
金杨股份 301210 48.99 102.12% 5.95% 电气机械和器材制造业 次新股,融资融券,锂电池,小米概念,宁德时代概念
正和生态 605069 11.10 101.60% 6.94% 生态保护和环境治理业 节能环保,污水处理,雄安新区,生态园林,元宇宙概念,杭州亚运,新型城镇化
中科磁业 301141 50.53 101.55% -6.50% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,稀土永磁,融资融券,5G,无线充电,消费电子
太龙药业 600222 6.42 99.70% 3.38% 医药制造业 融资融券,中药,抗流感,CRO概念,新冠药物
恒为科技 603496 30.76 99.43% 14.31% 计算机、通信和其他电子设备制造业 云计算,机器人概念,大数据,网络安全,5G,工业4.0,半导体,华为概念,IDC概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机,新型工业化
腾龙股份 603158 10.76 99.34% -0.09% 汽车制造业 燃料电池,新能源车,汽车零部件,氢能源,汽车电子,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理
海森药业 001367 46.80 99.13% -8.15% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药
冰川网络 300533 31.78 98.27% 2.29% 软件和信息技术服务业 网络游戏,创业板,手游
南凌科技 300921 29.57 97.79% 11.80% 互联网和相关服务 云计算,融资融券,创业板,大数据,网络安全,区块链,阿里概念,工业互联网,数字经济,华为概念,边缘计算,IDC概念,信创概念,算力概念,东数西算
佳创视讯 300264 7.04 97.52% 8.14% 软件和信息技术服务业 网络游戏,创业板,在线教育,虚拟现实,广电系,华为概念,超高清,操作系统,在线办公,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人
中贝通信 603220 41.40 96.89% 13.36% 软件和信息技术服务业 太阳能,物联网,云计算,融资融券,5G,储能,充电桩,华为概念,光通信,IDC概念,算力概念
圣龙股份 603178 34.72 96.70% 0.32% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念
浙江黎明 603048 18.64 96.34% -2.46% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件
信达证券 601059 18.73 96.11% 12.36% 资本市场服务 次新股,融资融券,央企改革,国资改革,期货概念
百纳千成 300291 7.81 95.79% -2.25% 广播、电视、电影和影视录音制作业 网络游戏,创业板,影视动漫,体育产业,虚拟现实,昨日涨停,足球概念,冰雪产业,IP概念,字节跳动概念,百度概念,虚拟数字人,文心一言概念
三联锻造 001282 35.64 95.75% -1.55% 汽车制造业 次新股,融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
龙宇股份 603003 13.07 95.71% 13.75% 批发业 云计算,大数据,阿里概念,油气改革,边缘计算,工业大麻,IDC概念,算力概念
金凯生科 301509 76.85 95.66% -0.58% 医药制造业 次新股,融资融券,近端次新
天银机电 300342 17.52 95.61% 3.79% 电气机械和器材制造业 航天军工,融资融券,创业板,智能家居,智能汽车,无人驾驶,军民融合,国资改革,家用电器,华为概念,卫星互联网,无人机,超宽带,华为汽车,军工电子
晋拓股份 603211 15.95 94.39% 1.85% 汽车制造业 次新股,机器人概念,特斯拉,5G,智能家居,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达
中富电路 300814 33.24 94.31% 4.01% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,苹果三星,新能源车,华为概念,PCB概念,汽车电子,数字能源
蕾奥规划 300989 19.85 93.27% 2.43% 专业技术服务业 融资融券,创业板,大数据,智慧城市,一带一路,乡村振兴,设计咨询,横琴新区,送转填权,新型城镇化,空间计算
紫天科技 300280 48.30 93.00% 3.85% 商务服务业 网络游戏,创业板,网络营销,字节跳动概念,快手概念
先进数通 300541 18.38 92.60% 14.09% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,区块链,阿里概念,华为概念,金融科技,互联金融,华为鲲鹏,数字货币,IDC概念,信创概念,字节跳动概念,快手概念,华为鸿蒙,跨境支付,数据确权,数据要素,英伟达概念
比依股份 603215 17.39 91.91% 5.59% 电气机械和器材制造业 电子商务,家用电器
传智教育 003032 13.86 91.63% 4.92% 教育 多胎概念,在线教育,华为概念,华为鸿蒙,职业教育
苏奥传感 300507 7.37 91.63% 13.04% 汽车制造业 融资融券,创业板,汽车零部件,华为概念,胎压监测,传感器
同有科技 300302 16.32 91.31% 13.89% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,创业板,大数据,军民融合,数字经济,操作系统,存储概念,信创概念
山水比德 300844 36.78 90.94% 0.30% 专业技术服务业 融资融券,虚拟现实,雄安新区,乡村振兴,生态园林,元宇宙概念,新型城镇化,AIGC概念
昊帆生物 301393 74.46 90.71% -0.04% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,多肽药
光庭信息 301221 61.33 90.14% -3.71% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,智慧城市,智能汽车,无人驾驶,人工智能,新能源车,小米概念,华为概念,汽车电子,车联网,智慧政务,蔚来汽车概念,华为鸿蒙,时空大数据,智能座舱
首创证券 601136 22.85 89.82% 4.01% 资本市场服务 次新股,融资融券,国资改革
蜂助手 301382 40.28 89.75% -2.09% 互联网和相关服务 次新股,物联网,融资融券,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧停车,数据要素
巨轮智能 002031 3.75 89.59% 6.84% 专用设备制造业 融资融券,机器人概念,冷链物流,粤港澳,机械,工业母机,减速器
众合科技 000925 9.62 89.51% 20.40% 专用设备制造业 新材料,太阳能,节能环保,机器人概念,大数据,智慧城市,污水处理,无人驾驶,半导体,阿里概念,工业互联网,数字经济,腾讯概念,华为概念,高铁,新基建,数字孪生,轨道交通,智能交通,元宇宙概念,虚拟数字人,激光雷达,数据确权,数字水印,时空大数据
欧菲光 002456 11.04 89.38% 1.75% 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,融资融券,智慧城市,智能汽车,智能手机,虚拟现实,增强现实,无人驾驶,OLED,MSCI中国,小米概念,华为概念,柔性电子,超高清,汽车电子,无人机,智能穿戴,机器视觉,光学,指纹识别,传感器,盖板玻璃,激光雷达,毫米波雷达,星闪概念,消费电子,智能座舱
深城交 301091 22.40 89.37% -3.45% 专业技术服务业 融资融券,智慧城市,一带一路,无人驾驶,昨日涨停,粤港澳,国资改革,深圳国资,华为概念,设计咨询,数字孪生,智慧物流,车联网,智能交通,智慧政务,城市大脑,信创概念,送转填权,百度概念,新型城镇化,数据确权
福晶科技 002222 32.44 89.03% 26.72% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,虚拟现实,无人驾驶,华为概念,激光概念,光通信,医疗美容,光学,激光雷达
科力尔 002892 14.79 88.89% 4.23% 电气机械和器材制造业 太阳能,融资融券,锂电池,机器人概念,智能家居,工业4.0,人工智能,新能源车,汽车零部件,华为概念,3D打印,光热发电,伺服系统
引力传媒 603598 11.36 88.73% 12.70% 商务服务业 电子商务,虚拟现实,横琴新区,网红经济,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,快手概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,文心一言概念
星源卓镁 301398 53.05 88.38% 1.49% 有色金属冶炼和压延加工业 次新股,新材料,融资融券,特斯拉,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小米汽车概念
日久光电 003015 11.61 88.20% 9.43% 计算机、通信和其他电子设备制造业 小米概念,华为概念,柔性电子,光学,折叠屏,消费电子
华纬科技 001380 36.18 87.82% 6.29% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,汽车零部件,农机,轨道交通,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念
无锡振华 605319 21.33 86.77% -1.48% 汽车制造业 特斯拉,新能源车,汽车零部件
朗科科技 300042 38.98 86.62% 24.46% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,国资改革,知识产权,存储概念,东数西算
新易盛 300502 42.60 85.51% 33.12% 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,物联网,融资融券,创业板,5G,量子通信,MSCI中国,新基建,光通信,IDC概念,送转填权,激光雷达,CPO概念
青龙管业 002457 9.58 85.22% -6.17% 非金属矿物制品业 水利建设,地下管廊
中科金财 002657 20.90 84.97% 18.95% 软件和信息技术服务业 电子支付,融资融券,大数据,人工智能,区块链,工业互联网,数字经济,期货概念,金融科技,互联金融,债转股,数字货币,智慧政务,信创概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念
果麦文化 301052 49.58 84.93% 27.16% 新闻和出版业 融资融券,多胎概念,IP概念,AIGC概念,数据要素
威力传动 300904 77.18 84.79% -0.67% 通用设备制造业 次新股,新能源,融资融券,新能源车,近端次新,风能,海上风电
卓翼科技 002369 6.54 84.78% 2.67% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,创投,融资融券,机器人概念,5G,储能,智能手机,虚拟现实,增强现实,人工智能,小米概念,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,C2M概念,激光雷达,消费电子
恒勃股份 301225 37.38 84.63% -0.80% 汽车制造业 次新股,融资融券,储能,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,氢能源,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理,液冷概念,奇瑞汽车概念
协和电子 605258 31.06 84.44% 10.34% 计算机、通信和其他电子设备制造业 燃料电池,氢能源,PCB概念,汽车电子,毫米波雷达
赛维时代 301381 33.97 84.41% 4.20% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,跨境电商,ERP概念
三博脑科 301293 67.28 83.89% 4.55% 卫生 次新股,融资融券,智慧医疗,人脑工程
凯众股份 603037 21.77 83.85% 12.22% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,比亚迪概念,线控底盘,小米汽车概念,奇瑞汽车概念
康强电子 002119 14.20 83.73% 1.72% 计算机、通信和其他电子设备制造业 核电,融资融券,半导体,集成电路
因赛集团 300781 25.08 83.27% 13.18% 商务服务业 创业板,人工智能,腾讯概念,华为概念,横琴新区,跨境电商,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念
双乐股份 301036 23.96 83.26% 6.11% 化学原料和化学制品制造业 融资融券,创业板,染料涂料,光刻胶
青云科技-U 688316 56.30 81.63% 4.74% 软件和信息技术服务业 云计算,融资融券,人工智能,信创概念,算力概念,东数西算
容大感光 300576 46.59 81.07% 2.55% 化学原料和化学制品制造业 新材料,融资融券,LED,创业板,5G,OLED,半导体,光刻胶,柔性电子,PCB概念,光刻机
润达医疗 603108 25.23 81.01% 21.94% 批发业 融资融券,医疗器械,人工智能,国资改革,华为概念,智慧医疗,新冠检测,体外诊断,猴痘概念,科学仪器,SPD概念
柏诚股份 601133 15.15 80.74% 12.31% 建筑安装业 次新股,融资融券,半导体,中芯国际概念
天迈科技 300807 35.80 80.47% 2.73% 计算机、通信和其他电子设备制造业 云计算,创业板,大数据,智慧城市,冷链物流,充电桩,北斗导航,乡村振兴,华为概念,汽车电子,智慧停车,车联网,智能交通,百度概念,EDR概念,比亚迪概念,电子后视镜,ERP概念,数据要素
博硕科技 300951 65.46 80.16% 29.44% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,小米概念,华为概念,电子烟,汽车电子,智能穿戴
金钟股份 301133 28.19 79.37% -0.81% 汽车制造业 融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,毫米波雷达
蓝英装备 300293 17.80 79.25% 8.21% 专用设备制造业 创业板,机器人概念,特斯拉,工业4.0,机械,东北振兴,光刻机,工业母机
航天环宇 688523 29.51 79.17% 1.69% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 次新股,航天军工,融资融券,北斗导航,大飞机,卫星互联网,无人机
金太阳 300606 40.39 79.14% 15.57% 非金属矿物制品业 创业板,芯片概念,口罩概念,工业母机,算力概念
思美传媒 002712 7.22 78.97% 23.63% 商务服务业 影视动漫,人工智能,国资改革,知识产权,网红经济,网络营销,快手概念,百度概念,虚拟数字人,文心一言概念
斯菱股份 301550 49.96 78.16% -8.83% 汽车制造业 次新股,融资融券,新能源车,近端次新,工业互联网,汽车零部件,新型工业化
硕贝德 300322 12.64 78.09% 5.51% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,储能,苹果三星,智能手机,虚拟现实,小米概念,华为概念,无线充电,指纹识别,比亚迪概念,毫米波雷达,5.5G概念
立昂技术 300603 11.03 78.03% 6.57% 软件和信息技术服务业 网络游戏,新疆振兴,物联网,云计算,创业板,大数据,智慧城市,5G,安防,冷链物流,一带一路,人工智能,边缘计算,供销社概念,数字乡村,智慧政务,网红经济,网络营销,IDC概念,信创概念,字节跳动概念,算力概念,东数西算
哈尔斯 002615 7.30 77.83% -14.02% 金属制品业 多胎概念,华为概念,IP概念,跨境电商,网红经济,NFT概念,户外露营
新劲刚 300629 21.80 77.50% 10.83% 计算机、通信和其他电子设备制造业 新材料,航天军工,融资融券,创业板,军民融合,无人机,军工电子,碳纤维,毫米波雷达
普利制药 300630 25.43 77.11% -6.16% 医药制造业 深证成指,融资融券,创业板,海南自贸区,抗流感,猴痘概念,多肽药
楚天龙 003040 19.03 77.10% -1.19% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,电子支付,融资融券,5G,智能汽车,昨日涨停,操作系统,ETC概念,数字货币,智慧政务,电子身份证
银信科技 300231 12.25 77.06% -2.16% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,网络安全,数字经济,华为概念,金融科技,信创概念
中英科技 300936 44.53 77.03% 3.17% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,无人驾驶,华为概念,集成电路,PCB概念,毫米波雷达
扬帆新材 300637 10.41 76.83% 16.05% 化学原料和化学制品制造业 新材料,创业板
合兴股份 605005 18.79 76.73% -0.21% 汽车制造业 智能汽车,无人驾驶,汽车零部件,汽车电子,宁德时代概念,线控底盘,消费电子,智能座舱
通达动力 002576 18.53 76.69% -0.64% 电气机械和器材制造业 新能源,机器人概念,新能源车,特高压,新基建,风能,比亚迪概念,伺服系统
荣科科技 300290 6.82 76.68% 6.23% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,医疗器械,大数据,智慧城市,互联医疗,国资改革,数字经济,华为概念,智慧医疗,智慧政务,信创概念,DRG概念,家庭医生概念
飞龙股份 002536 14.87 76.60% -7.75% 汽车制造业 太阳能,融资融券,机器人概念,储能,燃料电池,半导体,芯片概念,汽车零部件,氢能源,汽车电子,无人机,风能,IDC概念,比亚迪概念,汽车热管理,液冷概念,奇瑞汽车概念
溯联股份 301397 49.26 76.27% 3.44% 汽车制造业 次新股,融资融券,储能,燃料电池,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,宁德时代概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,汽车热管理,奇瑞汽车概念
中青宝 300052 20.34 76.27% 7.62% 互联网和相关服务 网络游戏,云计算,融资融券,创业板,手游,网络安全,虚拟现实,增强现实,区块链,电子竞技,华为概念,IDC概念,NFT概念,元宇宙概念,东数西算
智云股份 300097 10.62 76.12% 8.37% 专用设备制造业 LED,创业板,工业4.0,OLED,半导体,机械,小米概念,华为概念,柔性电子,智慧物流,MLED,口罩概念,折叠屏
