原标题:永顺泰:2023年11月14日投资者关系活动记录表
证券代码:001338 证券简称:永顺泰 编号:2023-008 粤海永顺泰集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
证券代码:001338 证券简称:永顺泰 编号:2023-008 粤海永顺泰集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
投资者关系 活动类别 | ?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他: |
参与单位名称 及人员姓名 | 方正证券王泽华、黄馨平;博时基金李佳、单朔; 珠江人寿章强、王钟杨;深圳合智投资孙宗胜 |
时间 | 2023年11月14日下午 |
地点 | 广州经济技术开发区金华西街1号公司6楼会议室 |
上市公司接待 人员姓名 | 董事长高荣利、董事兼财务总监王琴、董事会秘书温敏 |
投资者关系 活动记录 | 1、销售订单的数量和定价模式如何确定?销售是否存在淡旺季? 答:啤酒客户一般通过招标、谈判等方式确定下一年的采购品种、 数量和价格。公司的销售定价主要采取成本加成模式。国内啤酒消费存 在一定的淡旺季,二、三季度相对是旺季,淡季的时候公司积极拓展东 南亚等出口市场,有利于产能的均衡及充分发挥。 2、啤酒行业集中度比较高,在啤酒消费总量没有明显增长的情况下, 公司如何进一步发展? 答:近年来国内麦芽总需求量相对稳定。保持上市公司稳健发展是 管理层的重要任务。因此,公司一方面深耕麦芽主业,继续做好募投项 目的产能释放相关工作,另一方面也会适时对新领域进行探索。 3、啤酒企业自建麦芽产能的情况如何? 答:据了解,目前国内稍具规模的啤酒集团下属麦芽厂仅有青岛啤 酒总部麦芽厂和燕京啤酒赤峰麦芽厂两家。对于啤酒企业来讲,如以自 产自销为目的自建麦芽厂,在其麦芽厂经济运输半径内的需求量一般难 以消化麦芽产能,进而产生较大的产能浪费;如超出麦芽厂经济运输半 径,运输成本较大,其成本反而高于外部采购的麦芽。因此,麦芽制造 从啤酒企业中剥离出来,形成了专业化生产的独立行业。 4、今年前三季度公司取得了良好的营收增长表现,取得增长的原因 是哪些? 答:今年前三季度的销售量基本与去年同期持平,营业收入增长的 主要原因是原料价格上涨引起的销售价格增长。 5、澳麦双反几个月前放开了,对进口大麦供给格局及均价的影响如 何?原料价格今年以来的波动情况如何? 答:从目前的情况来看,由于澳麦供应量增加和澳大利亚向中国出 口大麦的物流等优势的影响,澳麦恢复进口在一定程度上促成了中国进 口大麦价格的下降。但是,大麦作为农产品,会受到产地气候、政策、 国际政治经济环境等多种因素的影响,难以准确预测价格走势。 6、如何看待麦芽行业的客户粘度? |
答:客户粘度的形成是与客户日积月累地良好合作的结果。啤酒企 业与麦芽企业主攻方向不同,当客户对麦芽使用有疑问时,公司的麦芽 技术研究院有能力为客户提供系统的解决方案;啤酒企业研发高端特殊 产品系列时,往往倾向于使用特制原料,公司与客户密切配合,能够按 照客户要求提供定制化的原料,这类原料通常存在一定技术壁垒,也有 助于提高客户粘度。 7、与客户签订销售合同后,是否会根据原料价格波动调整销售价 格?是否采取对冲措施? 答:一般在签订销售合同时已确定固定价格。在确定销售订单后, 公司会在短时间内组织采购,确定采购订单及价格,并结合生产需求确 定采购到货时间。从公司的采购模式来看,公司采购价格的锁定是与销 售订单紧密相关的,可有效减少原料价格波动对公司盈利情况的影响。 8、公司销售报价时参考的原料价格如何确定? 答:公司在销售报价时根据供货品种、供货期以及对应的原料价格 信息确定原料成本,进而形成销售报价。 9、除了啤酒和威士忌之外,麦芽还可以用在哪些领域? 答:从应用场景来看,在食品、制药等领域也会用到麦芽,但目前 需求量相对较小。 10、公司对精酿客户的覆盖情况如何?销售方式上采用直销还是分 销? 答:公司是规模化制麦企业,主要面向各个大中型啤酒集团。同时, 公司也结合部分工厂的优势项目,持续推进与精酿客户的合作,在销售 方式上采用直销模式。 注: 1、交流过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定,未出现 未公开重大信息泄露等情况; 2、本次活动如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容, 不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广 大投资者注意投资风险。 | |
资料清单 | 无 |
日期 | 2023年11月14日 |
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。