12月14日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
安妮股份 | 9.86 | 4.78亿 | -619.45 | 点击查看 | 主力监控 |
海程邦达 | 5.12 | 7864.19万 | -660.58 | 点击查看 | 主力监控 |
苏豪弘业 | 4.07 | 1.24亿 | -386.76 | 点击查看 | 主力监控 |
华锋股份 | 3.96 | 8659.98万 | -366.58 | 点击查看 | 主力监控 |
御银股份 | 3.88 | 1.29亿 | -247.16 | 点击查看 | 主力监控 |
郑州煤电 | 3.87 | 2.27亿 | -337.02 | 点击查看 | 主力监控 |
内蒙新华 | 3.83 | 5881.25万 | -407.18 | 点击查看 | 主力监控 |
中毅达 | 3.83 | 1.30亿 | -172.71 | 点击查看 | 主力监控 |
龙头股份 | 3.55 | 1.58亿 | -88.65 | 点击查看 | 主力监控 |
金房能源 | 3.29 | 3533.72万 | -361.47 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
上海建科 | 1335.37 | -3.47 | -3024.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
思泰克 | 1127.66 | -2.73 | -3176.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
福莱新材 | 1020.68 | 3.13 | 2503.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
艾森股份 | 898.24 | -2.34 | -2375.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 848.99 | -1.11 | -1866.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥雅股份 | 790.88 | -1.85 | -1363.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
京仪装备 | 772.40 | -1.00 | -2165.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州科达 | 674.47 | -0.17 | -962.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
智云股份 | 660.30 | -1.59 | -3975.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
精伦电子 | 658.47 | -5.96 | -1.74亿 | 点击查看 | 主力监控 |
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。