CFi.CN讯:本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东深圳网存科技有限公司出具的《关于减持比例变动达到1%的告知函》,深圳网存科技有限公司近日通过大宗交易方式减持公司股份146.85万股,占公司总股本的1.8356%。现将有关情况公告如下:
1. 基本情况 | ||||
信息披露义务人 | 深圳网存科技有限公司 | |||
住所 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋A座1808 | |||
权益变动时间 | 2023年12月12日以来 | |||
股票简称 | 东田微 | 股票代码 | 301183 | |
变动类型 (可多选) | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有□ 无? | |
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | |||
2. 本次权益变动情况 | ||||
股份种类(A股、B股 等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | ||
A股 | 146.85 | 1.8356 | ||
合 计 | 146.85 | 1.8356 | ||
本次权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明) | |||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本比例 (%) | 股数(万股) | 占总股本比例 (%) | |
合计持有股份 | 621.0103 | 7.6501 | 465.1603 | 5.8145 |
其中:无限售条件股份 | 621.0103 | 7.6501 | 465.1603 | 5.8145 |
有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4. 承诺、计划等履行情况 | ||||
本次变动是否为履行已作 出的承诺、意向、计划 | 是□ 否? 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | |||
本次变动是否存在违反《 证券法》《上市公司购买 管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性 文件和本所业务规则等规 定的情况 | 是□ 否? 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | |||
5. 被限制表决权的股份情况 | ||||
按照《证券法》第六十三 条的规定,是否存在不得 行使表决权的股份 | 是□ 否? 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | |||
6. 表决权让渡的进一步说明(不适用) | ||||
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | ||||
8. 备查文件 | ||||
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细? 2.相关书面承诺文件? 3.律师的书面意见□ 4.本所要求的其他文件? |
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。