独家资金:早盘主力买入前10股

资本角色

12月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
隆基绿能 7.85亿 0.49 -84.11 点击查看 主力监控
奥飞娱乐 6.51亿 6.63 -199.14 点击查看 主力监控
宁德时代 3.44亿 0.06 -26.15 点击查看 主力监控
金科股份 2.77亿 2.48 -77.64 点击查看 主力监控
贵州茅台 2.34亿 0.01 -0.50 点击查看 主力监控
中国中免 1.95亿 0.13 -33.20 点击查看 主力监控
天龙集团 1.67亿 3.45 -338.61 点击查看 主力监控
格力电器 1.57亿 0.09 -24.34 点击查看 主力监控
德业股份 1.54亿 1.62 -181.06 点击查看 主力监控
兴欣新材 1.43亿 10.49 -1412.54 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

独家资金:早盘主力买入前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
龙头股份 -2.43亿 -4.20 442.70 点击查看 主力监控
信雅达 -1.94亿 -2.82 -30.83 点击查看 主力监控
润和软件 -1.43亿 -0.72 189.21 点击查看 主力监控
银宝山新 -1.33亿 -1.71 162.40 点击查看 主力监控
歌尔股份 -1.08亿 -0.19 27.52 点击查看 主力监控
中兴通讯 -8922.69万 -0.09 32.26 点击查看 主力监控
亚通股份 -8583.92万 -4.46 309.50 点击查看 主力监控
常山药业 -8414.35万 -0.71 194.95 点击查看 主力监控
星光农机 -7643.43万 -2.08 89.07 点击查看 主力监控
江淮汽车 -7179.85万 -0.20 40.73 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】

文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。