10只个股大宗交易超5000万元

资本角色

  证券时报·数据宝统计,12月25日共有94只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.77亿股,累计成交额41.44亿元,其中50只个股交易额超千万元。贵州茅台交易额最高,大宗交易共2笔,成交额20.00亿元;其次是陕西煤业,大宗交易共1笔,成交额1.78亿元。(数据宝)

  12月25日大宗交易成交额居前股票

10只个股大宗交易超5000万元

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600519 贵州茅台 0.08 1672.00 119.62 200004.64 2 1672.00 0.00
601225 陕西煤业 0.88 20.68 860.00 17784.80 1 20.68 0.00
603979 金诚信 -1.69 37.22 466.00 17344.52 1 37.22 0.00
688052 纳芯微 0.49 165.01 130.07 17259.83 3 132.70 -19.58
600276 恒瑞医药 -0.02 44.00 250.00 9905.00 1 39.62 -9.95
002047 宝鹰股份 -0.75 2.65 3975.81 9541.94 5 2.40 -9.43
000504 南华生物 0.54 11.10 750.00 8325.00 1 11.10 0.00
300480 光力科技 0.77 20.83 352.81 6929.19 1 19.64 -5.71
600309 万华化学 0.36 77.65 91.78 6470.49 4 70.50 -9.21
605319 无锡振华 1.47 22.05 255.00 5482.50 1 21.50 -2.49
603008 喜临门 -3.10 16.58 294.10 4876.18 2 16.58 0.00
600338 西藏珠峰 -0.85 11.73 400.00 4692.00 3 11.73 0.00
688321 微芯生物 0.80 21.43 207.30 4394.76 1 21.20 -1.07
000938 紫光股份 0.59 18.86 232.42 4383.40 1 18.86 0.00
688396 华润微 0.48 44.20 99.00 4288.68 2 43.32 -1.99
002203 海亮股份 -0.93 10.70 375.00 4042.50 1 10.78 0.75
301316 慧博云通 -0.35 22.83 170.00 3831.80 1 22.54 -1.27
605358 立昂微 0.19 26.54 144.70 3658.46 2 25.28 -4.74
300866 安克创新 -0.58 84.71 40.00 3354.40 1 83.86 -1.00
601899 紫金矿业 1.08 12.22 250.72 3063.80 1 12.22 0.00

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。