14股遭大宗低价甩货 最低8.2折

资本角色
  CFi.CN讯:  1月2日大宗交易显示,有14股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为上海易连(600836)[-18.05%]、大千生态(603955)[-13.71%]、菲沃泰(688371)[-13.69%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
上海易连 600836 4.21 3.45 18.05% - 29980500 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
德龙激光 688170 38.22 32.00 16.27% - 6720000 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部
宁德时代 300750 156.83 132.58 15.46% - 2519000 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部
大千生态 603955 15.32 13.22 13.71% - 15123700 光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴荆邑中路证券营业部
菲沃泰 688371 17.38 15.00 13.69% - 9999000 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部
融发核电 002366 5.57 4.84 13.11% - 4840000 国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司山东分公司
旗天科技 300061 5.83 5.13 12.01% - 2052000 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部
旗天科技 300061 5.83 5.13 12.01% - 1539000 机构专用 华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部
旗天科技 300061 5.83 5.13 12.01% - 1539000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部
旗天科技 300061 5.83 5.13 12.01% - 2821500 机构专用 华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部
旗天科技 300061 5.83 5.13 12.01% - 1539000 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部
旗天科技 300061 5.83 5.13 12.01% - 2052000 机构专用 华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部
旗天科技 300061 5.83 5.13 12.01% - 3078000 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部
旗天科技 300061 5.83 5.13 12.01% - 1539000 机构专用 华安证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部
格灵深瞳 688207 20.16 18.35 8.98% - 2202000 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
格灵深瞳 688207 20.16 18.35 8.98% - 2202000 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
南宁百货 600712 5.13 4.70 8.38% - 20703500 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 中邮证券有限责任公司青岛分公司
华如科技 301302 24.57 22.60 8.02% - 6780000 机构专用 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部
华如科技 301302 24.57 22.60 8.02% - 2034000 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部
华如科技 301302 24.57 22.60 8.02% - 2034000 机构专用 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部
力诺特玻 301188 17.89 16.46 7.99% - 2057500 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
力诺特玻 301188 17.89 16.46 7.99% - 2057500 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
力诺特玻 301188 17.89 16.46 7.99% - 6172500 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
力诺特玻 301188 17.89 16.46 7.99% - 6172500 国都证券股份有限公司江苏分公司 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
巨轮智能 002031 4.13 3.81 7.75% - 3048000 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部
电科数字 600850 21.60 20.01 7.36% - 2001000 中信证券股份有限公司浙江分公司 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
英集芯 688209 17.15 16.00 6.71% - 3200000 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 17.15 16.00 6.71% - 2000000 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 17.15 16.00 6.71% - 2000000 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 17.15 16.00 6.71% - 3200000 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
英集芯 688209 17.15 16.00 6.71% - 2000000 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部
*ST园城 600766 17.70 16.56 6.44% - 8114400 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 华安证券股份有限公司重庆分公司
*ST园城 600766 17.70 16.56 6.44% - 8114400 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 华安证券股份有限公司重庆分公司
ST起步 603557 2.30 2.20 4.35% - 1100000 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 万和证券股份有限公司华南分公司
万马股份 002276 10.21 9.77 4.31% - 48850000 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 机构专用
清越科技 688496 23.29 22.43 3.69% - 32188000 海通证券股份有限公司国际部 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部
游族网络 002174 12.61 12.17 3.49% - 36510000 华福证券有限责任公司上海分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
宁德时代 300750 156.83 151.40 3.46% - 360183300 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 机构专用
宁德时代 300750 156.83 151.40 3.46% - 59173000 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 机构专用
宁德时代 300750 156.83 151.40 3.46% - 122388700 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 机构专用
宁德时代 300750 156.83 151.40 3.46% - 7350600 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 机构专用
嘉亨家化 300955 22.48 21.81 2.98% - 3925800 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
中微公司 688012 146.05 142.00 2.77% - 10650000 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
中微公司 688012 146.05 142.00 2.77% - 10650000 海通证券股份有限公司国际部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
浙江建投 002761 10.18 9.93 2.46% - 19860000 金圆统一证券有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
德龙激光 688170 38.22 37.45 2.01% - 5617500 机构专用 中信建投证券股份有限公司苏州分公司
德龙激光 688170 38.22 37.45 2.01% - 11235000 机构专用 广发证券股份有限公司北京安立路证券营业部
华利集团 300979 53.19 52.13 1.99% - 13032500 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 机构专用
迈信林 688685 28.15 27.59 1.99% - 11036000 开源证券股份有限公司江苏分公司 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
ST实达 600734 3.64 3.58 1.65% - 1790000 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
ST实达 600734 3.64 3.58 1.65% - 1790000 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
ST实达 600734 3.64 3.58 1.65% - 1790000 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
ST实达 600734 3.64 3.58 1.65% - 1754200 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
ST实达 600734 3.64 3.58 1.65% - 1790000 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.82 1.62% - 910000 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
经纬辉开 300120 7.28 7.17 1.51% - 2000400 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部
经纬辉开 300120 7.28 7.17 1.51% - 3011400 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部
经纬辉开 300120 7.28 7.17 1.51% - 2007600 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 华泰证券股份有限公司盐城分公司
百普赛斯 301080 57.84 56.97 1.50% - 11394000 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
宏和科技 603256 8.33 8.21 1.44% - 3510600 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海长寿路证券营业部
宝钢股份 600019 6.01 5.93 1.33% - 454898600 华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
融发核电 002366 5.57 5.51 1.08% - 2755000 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
杰华特 688141 27.05 26.78 1.00% - 8034000 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 华龙证券股份有限公司江苏分公司 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 华龙证券股份有限公司江苏分公司 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 901600 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
ST康美 600518 1.85 1.84 0.54% - 920000 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
富临精工 300432 10.33 10.30 0.29% - 7416000 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 华西证券股份有限公司宜宾珙县友谊路证券营业部
青海华鼎 600243 4.85 4.84 0.21% - 19992600 东北证券股份有限公司吉林遵义东路证券营业部 华福证券有限责任公司深圳八卦一路证券营业部
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。