创业板公司最新融资余额2398.76亿元,已连续五个交易日减少,其间累计减少38.96亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至1月11日,创业板两融余额合计2488.09亿元,较上一交易日减少3411.85万元。其中,融资余额合计2398.76亿元,较上一交易日减少3.54亿元,为连续五个交易日减少,其间累计减少38.96亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.01.11 | 2488.09 | -0.34 | 2398.76 | -3.54 |
2024.01.10 | 2488.43 | -4.37 | 2402.30 | -5.67 |
2024.01.09 | 2492.80 | -1.10 | 2407.97 | -3.47 |
2024.01.08 | 2493.89 | -1.40 | 2411.45 | -1.92 |
2024.01.05 | 2495.30 | -24.67 | 2413.37 | -24.36 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有306只,增幅超10%的有36只,融资余额增幅最大的是智迪科技,最新融资余额5287.64万元,其间增幅131.51%,其次是金沃股份、嘉寓股份,最新融资余额分别为6127.55万元、2710.48万元,其间增幅分别为122.09%、106.16%。融资余额下降的有563只,降幅超10%的有57只,融资余额降幅最大的是天键股份,最新融资余额5713.73万元,其间下降45.94%,其次是维海德、开创电气,最新融资余额分别为3835.31万元、5213.52万元,其间降幅分别为31.13%、28.12%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301503 | 智迪科技 | 5287.64 | 131.51 | 301383 | 天键股份 | 5713.73 | -45.94 |
300984 | 金沃股份 | 6127.55 | 122.09 | 301318 | 维海德 | 3835.31 | -31.13 |
300117 | 嘉寓股份 | 2710.48 | 106.16 | 301448 | 开创电气 | 5213.52 | -28.12 |
301511 | 德福科技 | 7904.02 | 80.32 | 301578 | 辰奕智能 | 3144.75 | -27.65 |
300395 | 菲利华 | 17688.52 | 52.67 | 301360 | 荣旗科技 | 5013.21 | -27.65 |
300804 | 广康生化 | 3315.86 | 49.83 | 301261 | 恒工精密 | 6731.79 | -24.61 |
301083 | 百胜智能 | 6068.08 | 46.98 | 301067 | 显盈科技 | 7580.87 | -22.75 |
300956 | 英力股份 | 3332.32 | 46.97 | 301313 | 凡拓数创 | 9687.53 | -22.66 |
300116 | 保力新 | 5218.30 | 45.63 | 301377 | 鼎泰高科 | 5550.46 | -21.81 |
300993 | 玉马遮阳 | 10882.38 | 34.86 | 300093 | 金刚光伏 | 11537.20 | -20.69 |
301238 | 瑞泰新材 | 22424.22 | 33.06 | 301299 | 卓创资讯 | 8252.75 | -20.42 |
301320 | 豪江智能 | 4819.54 | 21.57 | 301333 | 诺思格 | 1723.40 | -19.94 |
301515 | 港通医疗 | 2238.89 | 21.53 | 301111 | 粤万年青 | 7345.33 | -19.42 |
300989 | 蕾奥规划 | 6225.20 | 19.14 | 300949 | 奥雅股份 | 14106.72 | -19.32 |
300776 | 帝尔激光 | 43920.36 | 19.07 | 300364 | 中文在线 | 120999.03 | -18.58 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电力设备、机械设备、轻工制造行业,分别有6只、5只、5只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均上涨1.70%,表现强于创业板指,涨幅居前的有德福科技、亚华电子、智迪科技,分别上涨29.19%、16.04%、13.86%,跌幅居前的有菲利华、宝丽迪、三环集团,分别下跌10.42%、9.17%、9.11%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是爱美客,最新融资余额为13.64亿元,其间增加1.03亿元,融资余额增加较多的还有新诺威、帝尔激光、南都电源等,分别增加7545.20万元、7034.59万元、6218.87万元。融资余额减少较多的有中文在线、同花顺、昆仑万维等,分别减少2.76亿元、2.67亿元、1.35亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 13.64 | 1.03 | 300364 | 中文在线 | 12.10 | -2.76 |
300765 | 新诺威 | 7.24 | 0.75 | 300033 | 同花顺 | 12.11 | -2.67 |
300776 | 帝尔激光 | 4.39 | 0.70 | 300418 | 昆仑万维 | 35.11 | -1.35 |
300068 | 南都电源 | 8.88 | 0.62 | 300502 | 新易盛 | 16.60 | -1.34 |
300395 | 菲利华 | 1.77 | 0.61 | 300274 | 阳光电源 | 29.43 | -1.31 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.24 | 0.56 | 300232 | 洲明科技 | 6.00 | -1.18 |
300724 | 捷佳伟创 | 9.35 | 0.55 | 300763 | 锦浪科技 | 8.54 | -1.11 |
300672 | 国科微 | 11.63 | 0.53 | 300002 | 神州泰岳 | 9.62 | -1.04 |
300073 | 当升科技 | 10.61 | 0.52 | 300803 | 指南针 | 10.59 | -0.88 |
300014 | 亿纬锂能 | 29.41 | 0.46 | 300308 | 中际旭创 | 26.99 | -0.86 |
300751 | 迈为股份 | 6.05 | 0.42 | 300199 | 翰宇药业 | 6.68 | -0.73 |
300928 | 华安鑫创 | 3.73 | 0.42 | 300339 | 润和软件 | 21.33 | -0.73 |
300408 | 三环集团 | 3.82 | 0.37 | 300735 | 光弘科技 | 7.81 | -0.70 |
300832 | 新产业 | 2.97 | 0.36 | 300075 | 数字政通 | 6.52 | -0.68 |
300496 | 中科创达 | 9.44 | 0.36 | 301236 | 软通动力 | 21.26 | -0.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。