原标题:同益中:同益中2023年第三季度报告
证券代码:688722 证券简称:同益中
北京同益中新材料科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) |
营业收入 | 128,980,173.28 | -26.58 | 518,805,982.29 | 13.28 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 37,082,264.62 | -37.07 | 132,507,087.66 | -1.29 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 32,998,702.20 | -25.28 | 121,785,384.76 | 9.20 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 53,092,934.25 | -72.64 |
基本每股收益(元 /股) | 0.17 | -34.62 | 0.59 | -1.67 |
稀释每股收益(元 /股) | 0.17 | -34.62 | 0.59 | -1.67 |
加权平均净资产收 益率(%) | 3.11 | 减少 2.21个 百分点 | 10.68 | 减少1.89 个百分点 |
研发投入合计 | 8,842,124.95 | 21.13 | 25,884,227.89 | 21.51 |
研发投入占营业收 入的比例(%) | 6.86 | 增加 2.70个 百分点 | 4.99 | 增加0.34 个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | ||
总资产 | 1,388,986,926.60 | 1,490,890,357.04 | -6.84 | |
归属于上市公司股 东的所有者权益 | 1,208,001,200.76 | 1,174,706,749.36 | 2.83 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金 额 | 说明 |
非流动性资产处置 损益 | |||
越权审批,或无正 式批准文件,或偶 发性的税收返还、 减免 | |||
计入当期损益的政 府补助,但与公司 正常经营业务密切 相关,符合国家政 | 4,792,825.54 | 12,589,952.52 | 主要系政府补助 |
策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 | |||
计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费 | |||
企业取得子公司、 联营企业及合营企 业的投资成本小于 取得投资时应享有 被投资单位可辨认 净资产公允价值产 生的收益 | |||
非货币性资产交换 损益 | |||
委托他人投资或管 理资产的损益 | |||
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如 安置职工的支出、 整合费用等 | |||
交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 益 | |||
同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益 | |||
与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益 | |||
除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外,持 有交易性金融资 产、衍生金融资 产、交易性金融负 | |||
债、衍生金融负债 产生的公允价值变 动损益,以及处置 交易性金融资产、 衍生金融资产、交 易性金融负债、衍 生金融负债和其他 债权投资取得的投 资收益 | |||
单独进行减值测试 的应收款项、合同 资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得 的损益 | |||
采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等 法律、法规的要求 对当期损益进行一 次性调整对当期损 益的影响 | |||
受托经营取得的托 管费收入 | |||
除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 | 12,043.66 | -18,089.54 | 营业外收支净额 |
其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 | 40,780.22 | 个税手续费返还 | |
减:所得税影响额 | 720,153.99 | 1,892,852.67 | |
少数股东权益 影响额(税后) | 1,152.79 | -1,912.37 | |
合计 | 4,083,562.42 | 10,721,702.90 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金_本报告期 末 | -31.51 | 主要系本期支付分红款及工程 款、偿还借款及回款减少所致 |
应收票据_本报告期 末 | -71.32 | 主要系收到客户银行承兑汇票到 期后承兑所致 |
应收账款_本报告期 末 | 66.94 | 主要系赊销订单增加所致 |
预付款项_本报告期 末 | -80.36 | 主要系期初预付货款陆续到货到 票所致 |
其他应收款_本报告 期末 | 73.04 | 主要系往来款增加所致 |
存货_本报告期末 | 40.17 | 主要系本期生产规模增大及订单 减少所致 |
其他流动资产_本报 告期末 | 261.46 | 主要系通知存款及利息增加所致 |
在建工程_本报告期 末 | 224.22 | 主要系工程项目陆续建设所致 |
使用权资产_本报告 期末 | -44.69 | 主要系租赁设备计提折旧所致 |
长期待摊费用_本报 告期末 | 230.36 | 主要系控股子公司增加待摊支出 所致 |
其他非流动资产_本 报告期末 | 49.35 | 主要系本期新增预付工程和设备 款增加,重分类所致 |
短期借款_本报告期 末 | -100.00 | 主要系新增控股子公司偿还借款 所致 |
应付账款_本报告期 末 | -59.28 | 主要系按照合同约定支付赊购款 所致 |
应付职工薪酬_本报 告期末 | 98.27 | 主要系本期计提职工薪酬所致 |
应交税费_本报告期 末 | -56.30 | 主要系本期支付期初缓缴税款以 及计提税费综合所致 |
合同负债_本报告期 末 | -76.49 | 主要系期初预收货款本期执行完 毕确认收入所致 |
一年内到期的非流动 负债_本报告期末 | -98.01 | 主要系新增控股子公司偿还银行 借款所致 |
其他流动负债_本报 告期末 | -86.02 | 主要系期初预收货款本期执行完 毕确认收入所致 |
租赁负债_本报告期 末 | -96.76 | 主要系本报告期支付租赁款和剩 余租赁款重分类至一年内到期的 非流动负债所致 |
营业收入_本报告期 | -26.58 | 主要系本报告期订单减少所致 |
营业收入_年初至报 告期末 | 13.28 | 主要系本期上半年市场需求较好 所致 |
营业成本_本报告期 | -33.36 | 主要系本报告期订单减少所致 |
税金及附加_本报告 期 | 38.20 | 主要系新增控股子公司,去年同 期未纳入合并范围所致 |
财务费用_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期通知存款利息增 加所致 |
财务费用_年初至报 告期末 | 不适用 | |
其他收益_本报告期 | -65.24 | 主要系本报告期政府补助减少所 致 |
投资收益_本报告期 | -100.00 | 主要系去年同期存在理财活动, 本期不开展所致 |
投资收益_年初至报 告期末 | -100.00 | |
公允价值变动收益_ 本报告期 | -100.00 | |
公允价值变动收益_ 年初至报告期末 | -100.00 | |
信用减值损失_年初 至报告期末 | -452.85 | 主要系本期应收款项计提坏账准 备所致 |
资产减值损失_年初 至报告期末 | -100.00 | 主要系本期资产测试后未减值所 致 |
营业外收入_本报告 期 | 不适用 | 主要系上期处置固定资产及结转 无法支付的往来款项本期无发生 所致 |
营业外收入_年初至 报告期末 | 不适用 | |
营业外支出_本报告 期 | 不适用 | |
营业外支出_年初至 报告期末 | -96.23 | |
少数股东损益_本报 告期 | 不适用 | 主要系新增控股子公司,去年同 期未纳入合并范围所致 |
少数股东损益_年初 至报告期末 | 不适用 | |
所得税费用_本报告 期 | -41.91 | 主要系本报告期净利润比去年同 期减少所致 |
归属于上市公司股东 的净利润_本报告期 | -37.07 | |
基本每股收益_本报 告期 | -34.62 | |
稀释每股收益_本报 告期 | -34.62 | |
归属于上市公司股东 的净利润_年初至报 告期末 | -1.29 | 主要系本期净利润比去年同期减 少所致 |
经营活动产生的现金 流量净额_年初至报 告期末 | -72.64 | 主要系期初预收货款较多,本期 执行销售订单完毕,预收货款较 期初下降以及上期缓缴的税款本 期结清所致 |
投资活动产生的现金 流量净额_年初至报 告期末 | 不适用 | 主要系去年同期存在理财活动, 本期不开展,以及募投项目等在 建工程有序开展所致 |
筹资活动产生的现金 流量净额_年初至报 告期末 | 不适用 | 主要系本期支付分红款及偿还银 行借款所致 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通 股股东总数 | 8,486 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | - | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性 质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押、标 记或冻结 情况 | |
股 份 状 态 | 数 量 | ||||||
中国国投国 际贸易有限 公司 | 国有 法人 | 83,940,000 | 37.36 | 83,940,000 | 83,940,000 | 无 | - |
国家产业投 资基金有限 责任公司 | 国有 法人 | 28,570,000 | 12.72 | 0 | 0 | 无 | - |
上海产业股 权投资基金 合伙企业 (有限合 伙) | 其他 | 5,124,937 | 2.28 | 0 | 0 | 无 | - |
安信证券投 资有限公司 | 境内非 国有法 人 | 2,663,335 | 1.19 | 2,663,335 | 2,808,335 | 无 | - |
华泰创新投 资有限公司 | 国有 法人 | 2,390,535 | 1.06 | 2,390,535 | 2,808,335 | 无 | - |
同益中(新 泰)企业管 理合伙企业 (有限合 伙) | 其他 | 2,370,000 | 1.05 | 2,370,000 | 2,370,000 | 无 | - |
中国光大银 行股份有限 公司-泰信 先行策略开 放式证券投 资基金 | 其他 | 2,206,135 | 0.98 | 0 | 0 | 无 | - |
发展产业投 资基金(有 限合伙) | 其他 | 2,026,666 | 0.90 | 0 | 0 | 无 | - |
上海荥盛国 际贸易有限 公司 | 国有 法人 | 2,000,000 | 0.89 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | - |
古颂谦 | 境内自 然人 | 1,661,942 | 0.74 | 0 | 0 | 无 | - |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
国家产业投资基金有限责任 公司 | 28,570,000 | 人民币普通股 | 28,570,000 | ||||
上海产业股权投资基金合伙 企业(有限合伙) | 5,124,937 | 人民币普通股 | 5,124,937 | ||||
中国光大银行股份有限公司 -泰信先行策略开放式证券 投资基金 | 2,206,135 | 人民币普通股 | 2,206,135 | ||||
发展产业投资基金(有限合 伙) | 2,026,666 | 人民币普通股 | 2,026,666 | ||||
古颂谦 | 1,661,942 | 人民币普通股 | 1,661,942 | ||||
广东光帆私募基金管理合伙 企业(有限合伙)-雷石资 管雷霆1号私募证券投资基 金 | 1,463,395 | 人民币普通股 | 1,463,395 | ||||
杨宏 | 1,126,722 | 人民币普通股 | 1,126,722 | ||||
高丽花 | 881,117 | 人民币普通股 | 881,117 | ||||
周建国 | 830,021 | 人民币普通股 | 830,021 | ||||
平安资管-工商银行-中国 平安财产保险股份有限公司 | 829,456 | 人民币普通股 | 829,456 |
上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 前10名股东中,上海荥盛国际贸易有限公司系中国国投国 际贸易有限公司全资子公司;发展产业投资基金(有限合 伙)为上海产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有 限合伙人,持有其12.38%的份额。除此之外,公司未知上 述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 |
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有) | 1.股东古颂谦通过信用证券账户持有公司股票380,871股; 股东广东光帆私募基金管理合伙企业(有限合伙)-雷石资 管雷霆1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股 票1,463,395股;股东杨宏通过信用证券账户持有公司股票 1,126,722股; 2.股东安信证券投资有限公司通过转融通方式出借 145,000 股;股东华泰创新投资有限公司通过转融通方式出借 417,800股。上述两股东包含转融通借出股份的限售股份数 量分别为2,808,335股 ,分别占上市公司总股本的1.25%, 与首发时战略配售股份数量相比,不存在减少的情况。上述 两位股东未在公司2023年第一季度报告和2023年半年度报 告披露的前十大股东中列示,原因为上述两位股东在截止 2023年3月31日和截止2023年6月30日时对部分证券进 行了出借,出借的股份不体现在实际持有的限售股数量中。 除上述情况外,公司未知其他股东是否存在参与融资融券及 转融通情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京同益中新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 498,915,612.96 | 728,469,653.59 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,055,699.82 | 7,168,002.49 |
应收账款 | 12,781,044.80 | 7,656,260.02 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,019,031.13 | 61,210,899.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,915,622.19 | 3,996,576.08 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 187,037,909.77 | 133,437,135.06 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 19,756,478.41 | 5,465,748.71 |
流动资产合计 | 739,481,399.08 | 947,404,275.93 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 2,473,187.94 | 2,563,667.01 |
固定资产 | 446,937,086.66 | 401,971,393.73 |
在建工程 | 68,231,913.89 | 21,045,206.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,296,271.70 | 2,343,634.65 |
无形资产 | 62,256,320.38 | 63,554,325.03 |
开发支出 | ||
商誉 | 19,331,528.43 | 19,331,528.43 |
长期待摊费用 | 639,206.90 | 193,488.56 |
递延所得税资产 | 453,227.59 | 420,044.25 |
其他非流动资产 | 47,886,784.03 | 32,062,793.36 |
非流动资产合计 | 649,505,527.52 | 543,486,081.11 |
资产总计 | 1,388,986,926.60 | 1,490,890,357.04 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,006,600.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 15,777,868.70 | 38,747,087.71 |
预收款项 | ||
合同负债 | 24,677,863.56 | 104,985,708.20 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 26,050,566.03 | 13,138,860.80 |
应交税费 | 8,017,471.89 | 18,347,826.94 |
其他应付款 | 3,255,784.92 | 4,022,852.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 464,029.95 | 23,357,530.99 |
其他流动负债 | 1,590,716.09 | 11,379,362.75 |
流动负债合计 | 79,834,301.14 | 216,985,829.86 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,294.13 | 70,825.38 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,206,077.20 | 4,302,492.23 |
递延收益 | 16,568,333.47 | 16,813,333.44 |
递延所得税负债 | 9,509,976.57 | 9,169,718.40 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 31,286,681.37 | 30,356,369.45 |
负债合计 | 111,120,982.51 | 247,342,199.31 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 224,666,700.00 | 224,666,700.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 644,275,659.25 | 642,388,280.51 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 48,335,006.55 | 38,806,959.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 290,723,834.96 | 268,844,809.72 |
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计 | 1,208,001,200.76 | 1,174,706,749.36 |
少数股东权益 | 69,864,743.33 | 68,841,408.37 |
所有者权益(或股东权益)合 计 | 1,277,865,944.09 | 1,243,548,157.73 |
负债和所有者权益(或股东 权益)总计 | 1,388,986,926.60 | 1,490,890,357.04 |
公司负责人:黄兴良 主管会计工作负责人:苏敏 会计机构负责人:柴金秀
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:北京同益中新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9 月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 518,805,982.29 | 457,994,138.24 |
其中:营业收入 | 518,805,982.29 | 457,994,138.24 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收 入 | ||
二、营业总成本 | 373,866,164.71 | 325,416,942.56 |
其中:营业成本 | 315,020,019.80 | 274,124,678.28 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支 出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准 备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,043,681.05 | 4,368,397.55 |
销售费用 | 11,300,004.23 | 9,247,179.90 |
管理费用 | 24,342,995.71 | 19,922,259.96 |
研发费用 | 25,884,227.89 | 21,302,352.43 |
财务费用 | -7,724,763.97 | -3,547,925.56 |
其中:利息费用 | 113,829.25 | 97,227.44 |
利息收入 | 9,041,497.51 | 2,667,729.86 |
加:其他收益 | 12,630,732.74 | 17,498,379.75 |
投资收益(损失 以“-”号填列) | 1,333,419.49 | |
其中:对联营企 业和合营企业的投资收 益 | ||
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 | ||
汇兑收益(损失 以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列) | 9,447,410.83 | |
信用减值损失 (损失以“-”号填 列) | -149,290.75 | 42,309.52 |
资产减值损失 (损失以“-”号填 列) | -944,445.09 | |
资产处置收益 (损失以“-”号填 列) | ||
三、营业利润(亏损以 “-”号填列) | 157,421,259.57 | 159,954,270.18 |
加:营业外收入 | 40,471.59 | |
减:营业外支出 | 58,561.13 | 1,553,657.72 |
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) | 157,403,170.03 | 158,400,612.46 |
减:所得税费用 | 23,884,796.15 | 24,161,650.92 |
五、净利润(净亏损以 “-”号填列) | 133,518,373.88 | 134,238,961.54 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填 列) | 133,518,373.88 | 134,238,961.54 |
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填 列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股 东的净利润(净亏损以 “-”号填列) | 132,507,087.66 | 134,238,961.54 |
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填 列) | 1,011,286.22 | |
六、其他综合收益的税 后净额 | ||
(一)归属母公司所 有者的其他综合收益的 税后净额 | ||
1.不能重分类进损 益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定 受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能 转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具 投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用 风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益 的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转 损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资 公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额 | ||
(4)其他债权投资 信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期 储备 | ||
(6)外币财务报表 折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股 东的其他综合收益的税 后净额 | ||
七、综合收益总额 | 133,518,373.88 | 134,238,961.54 |
(一)归属于母公司 所有者的综合收益总额 | 132,507,087.66 | 134,238,961.54 |
(二)归属于少数股 东的综合收益总额 | 1,011,286.22 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 (元/股) | 0.59 | 0.60 |
(二)稀释每股收益 (元/股) | 0.59 | 0.60 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:黄兴良 主管会计工作负责人:苏敏 会计机构负责人:柴金秀
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:北京同益中新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,799,991.00 | 496,037,009.48 |
客户存款和同业存放款项净增加 额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 22,419,123.99 | 14,101,425.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,553,931.87 | 20,187,429.67 |
经营活动现金流入小计 | 492,773,046.86 | 530,325,864.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,196,368.38 | 253,909,330.59 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加 额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 79,790,227.81 | 54,340,844.32 |
支付的各项税费 | 40,425,023.71 | 14,951,282.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,268,492.71 | 13,093,648.20 |
经营活动现金流出小计 | 439,680,112.61 | 336,295,105.32 |
经营活动产生的现金流量净 额 | 53,092,934.25 | 194,030,758.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,421,369.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 69,774.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 69,774.00 | 403,421,369.87 |
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 153,306,201.08 | 19,503,336.05 |
投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 153,306,201.08 | 519,503,336.05 |
投资活动产生的现金流量净 额 | -153,236,427.08 | -116,081,966.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 22,553,125.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 100,224,439.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,008,728.11 | 2,790,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 129,786,292.39 | 2,790,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净 额 | -129,786,292.39 | -2,790,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 375,427.79 | 2,707,946.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -229,554,357.43 | 77,866,739.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 728,215,451.81 | 315,263,490.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 498,661,094.38 | 393,130,230.04 |
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。