221股周换手超5成 1股达258%

资本角色
  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.56%,深圳主板平均周换手率为1.40%,创业板平均周换手率为2.50%。

  个股方面,共有221只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是上海建科(603153),达257.82%,周涨幅为49.63%,第二名为是一鸣食品(605179),达238.81%,周涨幅为-10.57%,排第三位的是泰慕士(001234),达210.54%,周涨幅为16.14%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
上海建科 603153 27.95 257.82% 49.63% 专业技术服务业 次新股,节能环保,智慧城市,上海国资,一带一路,昨日涨停,国资改革,设计咨询,碳中和,绿色建筑
一鸣食品 605179 14.89 238.81% -10.57% 食品制造业 昨日涨停,国产乳业,昨日连板
泰慕士 001234 26.77 210.54% 16.14% 纺织服装、服饰业 多胎概念
三态股份 301558 16.57 205.81% 14.91% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,人工智能,近端次新,知识产权,跨境电商,AIGC概念
五方光电 002962 16.59 183.96% -7.32% 计算机、通信和其他电子设备制造业 安防,智能手机,人脸识别,昨日涨停,半导体,小米概念,华为概念,光通信,光学,消费电子
亿道信息 001314 55.34 172.43% 14.10% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,智能家居,虚拟现实,增强现实,人工智能,智能音箱,英伟达概念,MR混合现实,空间计算,新型工业化,消费电子
因赛集团 300781 49.82 172.43% 28.07% 商务服务业 创业板,人工智能,腾讯概念,华为概念,横琴新区,跨境电商,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,短剧概念,AI多模态
信雅达 600571 17.73 164.97% 3.74% 软件和信息技术服务业 创投,电子支付,融资融券,大数据,PM2.5,人工智能,昨日涨停,华为概念,金融科技,互联金融,征信概念,参股新三板,信创概念,跨境支付
四川金顶 600678 10.75 161.63% 32.88% 非金属矿物制品业 新能源,锂电池,水泥,充电桩,昨日涨停,工业互联网,西部开发
中迪投资 000609 8.25 140.49% 13.17% 综合 铁路基建
三柏硕 001300 19.59 140.42% -2.00% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 次新股,体育产业,足球概念
力盛体育 002858 20.68 137.97% 9.36% 体育 体育产业,人工智能,昨日涨停,数字经济,百度概念,NFT概念,Web3概念,AIGC概念,昨日连板,AI多模态
智微智能 001339 29.84 137.83% 0.95% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,机器人概念,大数据,网络安全,安防,在线教育,人脸识别,人工智能,工业互联网,数字经济,边缘计算,机器视觉,存储概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机,新型工业化
南京商旅 600250 15.24 135.23% 6.80% 批发业 创投,国资改革,旅游酒店,养老产业,跨境电商
云鼎科技 000409 10.28 134.11% 25.52% 软件和信息技术服务业 5G,北斗导航,人工智能,军民融合,工业互联网,华为概念,智慧矿山,时空大数据,AI模型,数据要素,新型工业化
真视通 002771 25.04 133.31% 2.58% 软件和信息技术服务业 云计算,充电桩,虚拟现实,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,算力概念
胜通能源 001331 20.68 132.94% -0.58% 燃气生产和供应业 次新股,天然气,送转填权
方直科技 300235 13.31 131.91% 12.89% 软件和信息技术服务业 创业板,多胎概念,在线教育,人工智能,华为概念,华为鲲鹏,送转填权,虚拟数字人
精伦电子 600355 6.08 130.62% 12.80% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,机器人概念,在线教育,人工智能,OLED,昨日涨停,工业互联网,柔性电子,壳资源,机器视觉
汉王科技 002362 25.98 127.58% 7.31% 软件和信息技术服务业 节能环保,融资融券,机器人概念,安防,PM2.5,基因测序,人脸识别,人工智能,军民融合,数字经济,华为概念,机器视觉,口罩概念,在线办公,信创概念,华为鸿蒙,电子身份证,比亚迪概念,ChatGPT概念
亚威股份 002559 11.30 125.35% -10.88% 通用设备制造业 航天军工,机器人概念,工业4.0,一带一路,OLED,机械,工业互联网,光刻胶,数字孪生,激光概念,机器视觉,存储概念,折叠屏,工业母机,比亚迪概念,新型工业化
内蒙新华 603230 18.91 122.44% 25.82% 新闻和出版业 在线教育,国资改革
引力传媒 603598 26.87 119.68% 41.42% 商务服务业 电子商务,虚拟现实,人工智能,昨日涨停,横琴新区,网红经济,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,快手概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,文心一言概念,短剧概念,AI多模态
科德教育 300192 11.48 117.50% 1.50% 教育 节能环保,创业板,电子商务,在线教育,人工智能,职业教育
东安动力 600178 18.22 116.02% 19.55% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,东北振兴,长安汽车概念
苏豪弘业 600128 12.23 114.82% 11.38% 批发业 创投,电子商务,国资改革,期货概念,跨境电商,NFT概念
荣信文化 301231 31.98 113.64% 6.49% 新闻和出版业 次新股,融资融券,多胎概念,人工智能,IP概念
天键股份 301383 53.37 111.19% 12.07% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,医疗器械,一带一路,增强现实,智能穿戴,无线耳机,百度概念,消费电子
*ST越博 300742 5.54 110.95% -15.16% 汽车制造业 创业板,智能汽车,燃料电池,工业4.0,无人驾驶,新能源车,ST板块,汽车零部件,送转填权
晋拓股份 603211 17.60 110.77% -7.42% 汽车制造业 次新股,机器人概念,特斯拉,5G,智能家居,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达
网达软件 603189 18.16 109.92% -10.85% 软件和信息技术服务业 智慧城市,安防,沪自贸区,虚拟现实,人工智能,昨日涨停,乡村振兴,数字经济,华为概念,超高清,数字乡村,操作系统,智慧政务,信创概念,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,空间计算
中广天择 603721 34.97 109.57% 7.04% 广播、电视、电影和影视录音制作业 增强现实,昨日涨停,国资改革,广电系,网红经济,快手概念,NFT概念,数据确权
龙韵股份 603729 33.42 108.87% 49.06% 商务服务业 影视动漫,网络营销
南京公用 000421 9.72 107.62% 53.55% 燃气生产和供应业 节能环保,充电桩,天然气
丰立智能 301368 40.66 106.99% -1.24% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,机械,特高压,减速器
福莱新材 605488 20.23 105.70% 37.81% 橡胶和塑料制品业 新材料,苹果三星,智能手机,华为概念,汽车电子,智能穿戴
金自天正 600560 15.43 104.49% -4.75% 专用设备制造业 机器人概念,央企改革,工业4.0,一带一路,机械,工业互联网,新型工业化
粤万年青 301111 25.64 103.74% -2.36% 医药制造业 融资融券,多胎概念,中药,抗流感,口罩概念
龙版传媒 605577 29.66 103.40% 26.37% 新闻和出版业 一带一路,昨日涨停,国资改革,昨日连板
传智教育 003032 15.50 102.98% -0.45% 教育 多胎概念,在线教育,华为概念,华为鸿蒙,职业教育
龙头股份 600630 11.65 102.26% 31.64% 纺织业 融资融券,沪自贸区,上海国资,昨日涨停,国资改革,跨境电商,昨日连板
标准股份 600302 6.73 101.52% -12.60% 专用设备制造业 昨日涨停,国资改革,昨日连板
银宝山新 002786 13.88 101.44% 7.51% 专用设备制造业 机器人概念,5G,增强现实,新能源车,机械,汽车零部件,华为概念,口罩概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,消费电子,智能座舱
文一科技 600520 26.10 99.90% -9.97% 电气机械和器材制造业 LED,机器人概念,半导体,芯片概念,机械,集成电路
龙高股份 605086 30.42 99.65% 13.30% 非金属矿采选业 国资改革
日海智能 002313 12.10 99.19% 13.51% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,智慧城市,5G,北斗导航,一带一路,区块链,昨日涨停,国资改革,小米概念,工业互联网,边缘计算,新基建,汽车电子,IDC概念,摘帽概念,比亚迪概念
盛天网络 300494 19.17 96.62% 6.26% 互联网和相关服务 网络游戏,创业板,大数据,手游,虚拟现实,电子竞技,数字经济,互联金融,云游戏,信创概念,元宇宙概念
世纪天鸿 300654 14.31 95.75% 14.76% 新闻和出版业 创业板,在线教育,人工智能
巨轮智能 002031 4.20 95.06% 12.90% 专用设备制造业 融资融券,机器人概念,冷链物流,粤港澳,机械,工业母机,减速器
零点有数 301169 60.45 93.88% -6.99% 商务服务业 融资融券,大数据,智慧城市,虚拟现实,人工智能,新能源车,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,智慧政务,在线办公,城市大脑,信创概念,百度概念,华为昇腾,元宇宙概念,算力概念,AI训练,时空大数据,数据要素
宣亚国际 300612 22.06 93.68% 6.47% 商务服务业 融资融券,创业板,体育产业,人工智能,区块链,数字乡村,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,百度概念,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,ChatGPT概念,AI模型,短剧概念
美能能源 001299 17.31 93.51% 3.16% 燃气生产和供应业 次新股,天然气
惠发食品 603536 16.48 93.37% -4.46% 农副食品加工业 电子商务,昨日涨停,数字乡村,预制菜
奥飞娱乐 002292 10.41 92.46% 7.76% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 网络游戏,融资融券,机器人概念,影视动漫,手游,电子商务,多胎概念,虚拟现实,增强现实,人工智能,超高清,IP概念,跨境电商,网红经济,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,ChatGPT概念
天汽模 002510 5.52 92.21% 1.85% 汽车制造业 航天军工,特斯拉,一带一路,大飞机,昨日涨停,军民融合,机械,汽车零部件,无人机,蔚来汽车概念,换电概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念,长安汽车概念
凡拓数创 301313 35.11 92.18% 8.30% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,虚拟现实,增强现实,人工智能,数字经济,数字孪生,百度概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,文心一言概念
中文在线 300364 30.61 91.25% 2.10% 新闻和出版业 融资融券,创业板,影视动漫,在线教育,人工智能,区块链,数字经济,知识产权,腾讯概念,IP概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,职业教育,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念,数据要素,短剧概念,AI多模态
实丰文化 002862 20.92 90.27% 27.10% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 太阳能,锂电池,多胎概念,宠物经济
高新发展 000628 53.70 90.12% -7.59% 房屋建筑业 智慧城市,国资改革,半导体,数字经济,期货概念,信托概念,智慧政务,IGBT概念,算力概念
世纪恒通 301428 41.32 89.70% 1.75% 互联网和相关服务 次新股,融资融券,大数据,数字经济,腾讯概念,车联网,快手概念,宠物经济,数据要素,短剧概念
海看股份 301262 35.54 88.59% 4.50% 电信、广播电视和卫星传输服务 次新股,融资融券,在线教育,乡村振兴,广电系,数字乡村,短剧概念
百通能源 001376 23.35 88.46% -0.93% 电力、热力生产和供应业 次新股,预盈预增,近端次新
万集科技 300552 30.73 88.02% -1.47% 软件和信息技术服务业 创业板,智慧城市,智能汽车,无人驾驶,华为概念,边缘计算,ETC概念,汽车电子,车联网,智能交通,传感器,激光雷达,数据要素,星闪概念
紫天科技 300280 51.59 87.30% 11.04% 商务服务业 网络游戏,创业板,网络营销,字节跳动概念,快手概念,算力概念
瀛通通讯 002861 15.06 87.13% 9.37% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,虚拟现实,粤港澳,小米概念,华为概念,电子烟,无线耳机,消费电子
科源制药 301281 34.80 86.71% 1.99% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药
昂立教育 600661 11.50 86.58% -15.32% 教育 融资融券,在线教育,昨日涨停,职业教育,昨日连板
昊志机电 300503 18.18 84.44% 5.45% 通用设备制造业 创业板,机器人概念,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,传感器,工业母机,减速器,伺服系统
文投控股 600715 3.58 83.58% 19.33% 广播、电视、电影和影视录音制作业 网络游戏,影视动漫,昨日涨停,国资改革
双成药业 002693 8.43 83.27% -3.99% 医药制造业 抗癌药物,海南自贸区,CRO概念,肝炎治疗,多肽药
熵基科技 301330 34.55 83.05% -2.59% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,安防,充电桩,人工智能,芯片概念,腾讯概念,智慧政务,跨境电商,指纹识别,信创概念,杭州亚运,电子身份证,AI多模态
思特奇 300608 15.32 82.74% -5.02% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,智慧城市,网络安全,5G,在线教育,虚拟现实,人工智能,区块链,雄安新区,数字经济,华为概念,数字孪生,智慧医疗,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,C2M概念,华为鸿蒙,算力概念,电子身份证,数据确权
赛为智能 300044 6.90 82.49% 10.58% 软件和信息技术服务业 网络游戏,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,智慧城市,手游,5G,人脸识别,人工智能,腾讯概念,数字孪生,猪肉概念,无人机,机器视觉,智慧政务,字节跳动概念
天舟文化 300148 4.71 82.32% 5.84% 互联网和相关服务 网络游戏,创投,创业板,手游,在线教育,区块链,知识产权,华为概念,云游戏,职业教育,NFT概念,虚拟数字人
特一药业 002728 18.95 82.09% -5.58% 医药制造业 中药,医疗美容,抗流感,原料药,送转填权,NMN概念,肝炎治疗
掌趣科技 300315 6.64 81.98% 3.27% 互联网和相关服务 网络游戏,融资融券,创业板,手游,人工智能,腾讯概念,IP概念
中邮科技 688648 27.68 81.86% 0.04% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,近端次新,华为概念,智慧物流,京东概念
西陇科学 002584 8.81 81.82% 5.38% 化学原料和化学制品制造业 太阳能,创投,电子商务,多胎概念,基因测序,粤港澳,光刻胶,园区开发,口罩概念,新冠检测,体外诊断,磷酸铁锂,原料药,辅助生殖
元隆雅图 002878 19.78 81.75% -3.61% 商务服务业 电子商务,多胎概念,体育产业,人工智能,新零售,华为概念,IP概念,智能音箱,网红经济,无线耳机,网络营销,百度概念,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,杭州亚运,ChatGPT概念,文心一言概念,短剧概念
安妮股份 002235 8.83 81.58% 2.91% 互联网和相关服务 融资融券,大数据,彩票,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,数字经济,知识产权,IP概念,NFT概念,数据确权,数据要素
天晟新材 300169 7.14 81.53% -13.77% 橡胶和塑料制品业 新材料,节能环保,创业板,特斯拉,医疗器械,智能手机,OLED,柔性电子,券商相关,轨道交通,风能,光学,宁德时代概念,户外露营
华立股份 603038 12.20 81.43% -4.16% 其他制造业 大数据,人工智能,昨日涨停,华为概念,定制家居
腾景科技 688195 36.74 81.40% -8.74% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,虚拟现实,增强现实,量子通信,华为概念,激光概念,光通信,光学,激光雷达
阳光乳业 001318 14.80 80.76% 2.21% 食品制造业 国产乳业
珠城科技 301280 38.76 80.54% 9.90% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,汽车电子,送转填权,比亚迪概念,消费电子
丝路视觉 300556 28.07 78.69% 12.82% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,智慧城市,在线教育,虚拟现实,雄安新区,粤港澳,华为概念,超高清,数字孪生,云游戏,城市大脑,职业教育,元宇宙概念,虚拟数字人,MR混合现实
博信股份 600083 10.15 78.37% 31.82% 批发业 智能家居,国资改革,智能穿戴,智能音箱,无线耳机,智能手表
亨迪药业 301211 23.64 78.27% 7.41% 医药制造业 融资融券,抗癌药物,抗流感,原料药
卓创资讯 301299 69.14 78.20% 1.93% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,大数据,金融科技,互联金融,数据要素
思泉新材 301489 78.72 77.35% 3.55% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,智能手机,近端次新,小米概念,智能穿戴,比亚迪概念,消费电子
恒兴新材 603276 24.32 76.33% 0.16% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,锂电池,近端次新,生物农药
北方长龙 301357 57.73 75.06% -0.31% 其他制造业 次新股,航天军工,融资融券,军民融合,无人机
金沃股份 300984 27.29 74.86% 4.84% 通用设备制造业 融资融券,创业板,机械
汉威科技 300007 20.27 74.58% 12.80% 仪器仪表制造业 节能环保,物联网,创投,融资融券,创业板,机器人概念,智慧城市,污水处理,智能家居,互联医疗,区块链,新能源车,半导体,芯片概念,小米概念,工业互联网,华为概念,数字孪生,氢能源,养老产业,汽车电子,智能穿戴,智慧政务,无线耳机,传感器,碳中和,元宇宙概念,环境监测,人脑工程
圣龙股份 603178 45.34 74.57% 13.78% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念
华锋股份 002806 13.47 74.43% -4.87% 汽车制造业 新能源,储能,智能汽车,燃料电池,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,氢能源,车联网,百度概念
华海诚科 688535 94.92 73.99% -7.04% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,半导体,华为概念
海程邦达 603836 16.62 73.62% 10.95% 商务服务业 智慧物流,跨境电商
两面针 600249 6.74 73.57% 13.66% 化学原料和化学制品制造业 券商相关
信达证券 601059 20.96 73.31% 3.25% 资本市场服务 次新股,融资融券,央企改革,国资改革,期货概念
龙洲股份 002682 6.16 73.16% 11.39% 道路运输业 节能环保,机器人概念,污水处理,冷链物流,燃料电池,充电桩,证金汇金,京津冀,国资改革,天然气,新能源车,氢能源,整车,宁德时代概念,职业教育
摩恩电气 002451 7.42 72.78% -12.81% 电气机械和器材制造业 新能源,融资融券,5G,沪自贸区,充电桩,昨日涨停,新能源车,新基建,轨道交通,债转股,风能
惠威科技 002888 17.64 72.50% -7.26% 计算机、通信和其他电子设备制造业 智能家居,智能音箱,无线耳机,消费电子
昆船智能 301311 24.16 72.48% 0.17% 通用设备制造业 次新股,航天军工,融资融券,机器人概念,央企改革,工业4.0,华为概念,供销社概念,智慧物流,比亚迪概念
科力尔 002892 16.43 72.47% -2.32% 电气机械和器材制造业 太阳能,融资融券,锂电池,机器人概念,智能家居,工业4.0,人工智能,新能源车,汽车零部件,华为概念,3D打印,光热发电,伺服系统
天龙集团 300063 6.75 72.36% 1.35% 商务服务业 节能环保,创业板,腾讯概念,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,百度概念,华为鸿蒙,虚拟数字人,文心一言概念
中富电路 300814 35.23 72.26% -6.18% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,苹果三星,新能源车,华为概念,PCB概念,汽车电子,数字能源
恒银科技 603106 8.66 72.17% 13.80% 计算机、通信和其他电子设备制造业 电子商务,一带一路,人脸识别,雄安新区,金融科技,智慧医疗,智慧政务,信创概念,虚拟数字人,AIGC概念
奥雅股份 300949 46.20 71.94% 12.11% 专业技术服务业 融资融券,创业板,智慧城市,增强现实,粤港澳,旅游酒店,腾讯概念,生态园林,元宇宙概念,虚拟数字人,新型城镇化,户外露营,AIGC概念
安记食品 603696 11.03 71.77% -2.48% 食品制造业 融资融券
大龙地产 600159 4.54 71.42% 17.92% 房屋建筑业 京津冀,雄安新区,国资改革
浙江震元 000705 9.80 70.81% 11.24% 批发业 医疗器械,多胎概念,冷链物流,中药,互联医疗,国资改革,医药电商,SPD概念
果麦文化 301052 52.27 70.53% 2.11% 新闻和出版业 融资融券,多胎概念,IP概念,AIGC概念,数据要素
森远股份 300210 12.27 70.08% 6.88% 专用设备制造业 航天军工,创业板,军民融合,新能源车,机械,3D打印,固废处理,垃圾分类
熙菱信息 300588 13.71 70.06% 1.56% 软件和信息技术服务业 创业板,大数据,智慧城市,网络安全,安防,人脸识别,人工智能,华为概念,机器视觉,华为鲲鹏,智慧政务,信创概念,时空大数据
竞业达 003005 33.81 69.45% -2.11% 软件和信息技术服务业 大数据,智慧城市,安防,在线教育,人工智能,数字孪生,轨道交通,信创概念,百度概念,职业教育,算力概念,文心一言概念,数据要素,AI多模态
西部牧业 300106 10.59 69.28% 4.13% 畜牧业 新疆振兴,创业板,多胎概念,一带一路,国产乳业
读客文化 301025 13.07 69.28% 5.57% 新闻和出版业 融资融券,创业板,多胎概念,知识产权,IP概念
国机通用 600444 15.18 69.23% -5.71% 通用设备制造业 锂电池,燃料电池,央企改革,机械,氢能源,地下管廊,盐湖提锂,光热发电
智信精密 301512 60.92 69.12% 7.42% 专用设备制造业 次新股,太阳能,融资融券,锂电池,苹果三星,机器视觉,工业软件,新型工业化,消费电子
国新文化 600636 12.88 68.95% 20.60% 软件和信息技术服务业 融资融券,在线教育,央企改革,证金汇金,人工智能,数字经济,华为概念,华为鲲鹏,职业教育
中百集团 000759 5.16 68.89% -2.82% 零售业 冷链物流,一带一路,新零售,免税概念,预制菜
泰永长征 002927 15.95 68.83% -0.62% 电气机械和器材制造业 太阳能,5G,充电桩,智能电网,轨道交通,西部开发,风能,快充概念,比亚迪概念
兆龙互连 300913 31.22 68.52% -3.34% 电气机械和器材制造业 云计算,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,5G,一带一路,阿里概念,机器视觉,IDC概念
上海汽配 603107 26.23 68.42% 12.19% 汽车制造业 次新股,融资融券,上海国资,国资改革,近端次新,汽车零部件,蔚来汽车概念,汽车轻量化,汽车热管理
罗曼股份 605289 51.49 68.34% 14.50% 建筑装饰和其他建筑业 智慧城市,虚拟现实,昨日涨停,换电概念,新型城镇化,Web3概念,空间计算
佰维存储 688525 77.57 67.69% -4.06% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,半导体,集成电路,汽车电子,大基金概念,存储概念,IDC概念,信创概念,东数西算,消费电子
维海德 301318 34.66 67.02% 7.98% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,在线教育,人工智能,云视频,在线办公
国旅联合 600358 6.71 66.47% 13.54% 互联网和相关服务 体育产业,虚拟现实,国资改革,旅游酒店,网络营销
京能热力 002893 15.09 66.42% 41.16% 电力、热力生产和供应业 国资改革,碳中和
亚联发展 002316 5.69 66.27% -11.09% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,大数据,智慧城市,5G,昨日涨停,粤港澳,华为概念,特高压,智能电网,能源互联,电力物联网,饲料,智能交通,摘帽概念
全柴动力 600218 10.77 66.15% -1.10% 通用设备制造业 融资融券,燃料电池,国资改革,机械,氢能源,农机
易天股份 300812 29.47 66.04% -5.54% 专用设备制造业 航天军工,创业板,5G,OLED,半导体,华为概念,柔性电子,光通信,MLED,MR混合现实
湘邮科技 600476 19.40 65.45% -1.22% 软件和信息技术服务业 大数据,冷链物流,北斗导航,蚂蚁金服概念,国资改革,数字经济,数字乡村,地理信息,智慧物流,智慧政务,信创概念,数据要素
贝瑞基因 000710 12.28 65.08% -23.25% 专业技术服务业 医疗器械,多胎概念,基因测序,智慧医疗,新冠检测,辅助生殖
赛摩智能 300466 8.16 64.98% 9.53% 仪器仪表制造业 创业板,机器人概念,工业4.0,一带一路,国资改革,工业互联网,数字经济,数字孪生,无人机,机器视觉,智慧物流,C2M概念,工业软件,新型工业化
恒工精密 301261 51.02 64.93% 6.94% 通用设备制造业 次新股,融资融券,减速器
深科达 688328 39.30 64.64% 3.04% 专用设备制造业 融资融券,智能手机,OLED,半导体,华为概念,柔性电子,集成电路,智能穿戴,机器视觉,指纹识别,MLED,新型工业化,消费电子,丝杠
彩虹集团 003023 21.82 64.18% 10.99% 电气机械和器材制造业 医疗器械,电子商务,新零售,家用电器,口罩概念,户外露营
返利科技 600228 8.85 63.85% -4.22% 互联网和相关服务 电子商务,拼多多概念,百度概念,ChatGPT概念,文心一言概念
东晶电子 002199 9.53 63.75% -2.16% 计算机、通信和其他电子设备制造业 昨日涨停,壳资源
当虹科技 688039 37.50 63.64% -8.54% 软件和信息技术服务业 云计算,融资融券,大数据,安防,虚拟现实,人脸识别,人工智能,昨日涨停,阿里概念,腾讯概念,边缘计算,超高清,元宇宙概念,虚拟数字人,比亚迪概念,AIGC概念,ChatGPT概念,星闪概念,智能座舱,AI多模态
川网传媒 300987 20.88 63.60% 4.77% 互联网和相关服务 融资融券,创业板,增强现实,电子竞技,智慧政务,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,文心一言概念
通力科技 301255 42.45 63.23% -2.21% 通用设备制造业 次新股,融资融券,充电桩,送转填权,宁德时代概念,比亚迪概念,减速器
盛科通信-U 688702 50.11 62.21% 1.89% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,近端次新,芯片概念,大基金概念,IDC概念,交换机
赛维时代 301381 32.52 61.93% 1.15% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,跨境电商,ERP概念
拓新药业 301089 56.26 61.52% 13.31% 医药制造业 融资融券,原料药,新冠药物,肝炎治疗
出版传媒 601999 9.61 61.37% 17.91% 新闻和出版业 融资融券,影视动漫,昨日涨停,国资改革,知识产权,券商相关,东北振兴,昨日连板
莎普爱思 603168 12.06 61.36% 8.84% 医药制造业 多胎概念,健康中国,眼科概念
思美传媒 002712 7.30 61.18% 7.04% 商务服务业 影视动漫,人工智能,国资改革,知识产权,网红经济,网络营销,快手概念,百度概念,虚拟数字人,文心一言概念,短剧概念
九联科技 688609 12.24 61.17% 3.12% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,智慧城市,5G,智能家居,虚拟现实,增强现实,人工智能,工业互联网,边缘计算,超高清,光通信,机器视觉,信创概念,华为鸿蒙,星闪概念
联合水务 603291 15.58 61.09% 0.32% 水的生产和供应业 次新股,节能环保,污水处理,一带一路
瑞斯康达 603803 10.15 60.57% -0.29% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,网络安全,5G,昨日涨停,芯片概念,工业互联网,边缘计算,光通信,F5G,交换机
百胜智能 301083 16.99 60.35% 3.16% 专用设备制造业 融资融券,智慧城市,安防,人脸识别,智慧停车
神通科技 605228 12.16 60.18% 3.05% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,光学,蔚来汽车概念,汽车轻量化,激光雷达,毫米波雷达
三六五网 300295 14.52 59.97% 5.45% 互联网和相关服务 创业板,电子商务,虚拟现实,房屋租赁,养老产业
剑桥科技 603083 40.85 59.88% -5.26% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,5G,智能家居,工业互联网,华为概念,光通信,F5G
广博股份 002103 8.24 59.82% 12.11% 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 电子商务,跨境电商,网络营销,字节跳动概念
中成股份 000151 13.13 59.57% 6.32% 批发业 融资融券,央企改革,一带一路,中字头,中俄贸易概念
华斯股份 002494 5.72 59.46% 9.37% 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 电子商务,京津冀,网红经济
苏州科达 603660 10.83 59.25% 34.87% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,大数据,智慧城市,安防,在线教育,虚拟现实,量子通信,人脸识别,人工智能,昨日涨停,雄安新区,超高清,机器视觉,智能交通,云视频,在线办公,信创概念,AIGC概念,时空大数据,AI模型,服务器,AI多模态
林海股份 600099 12.30 59.22% 19.88% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 央企改革,农机
宁波远洋 601022 10.38 59.17% 2.98% 水上运输业 次新股,一带一路,国资改革,远洋运输
佳创视讯 300264 7.30 59.14% 5.95% 软件和信息技术服务业 网络游戏,创业板,在线教育,虚拟现实,广电系,华为概念,超高清,操作系统,在线办公,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人
中研股份 688716 35.41 58.94% 15.53% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,大飞机,新能源车,近端次新
汉仪股份 301270 43.73 58.67% 2.82% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,人工智能,小米概念,华为概念,IP概念,华为鸿蒙,AIGC概念,数字水印,数据要素
太辰光 300570 38.99 58.59% -8.45% 计算机、通信和其他电子设备制造业 5G,半导体,芯片概念,光通信,IDC概念
英方软件 688435 59.70 58.42% -0.81% 软件和信息技术服务业 次新股,云计算,融资融券,大数据,数字经济,华为概念,信创概念,数据要素
鸥玛软件 301185 23.04 58.33% 0.96% 软件和信息技术服务业 云计算,融资融券,大数据,网络安全,在线教育,虚拟现实,人脸识别,人工智能,阿里概念,数字水印
菲菱科思 301191 97.80 57.63% -4.13% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,网络安全,5G,小米概念,华为概念,汽车电子,IDC概念,信创概念,F5G,交换机
洪兴股份 001209 18.64 57.46% 9.58% 纺织服装、服饰业 电子商务,新零售,IP概念,跨境电商,抗菌面料
海欣食品 002702 6.13 57.24% -7.40% 农副食品加工业 网红经济,预制菜
北巴传媒 600386 5.07 57.05% 7.19% 零售业 融资融券,充电桩,国资改革,换电概念,汽车拆解
