相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至12月28日收盘,两市共1411只个股流通市值低于30亿元,其中713只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2032只个股总市值低于50亿元,其中885只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST柏龙2.15亿元、*ST华仪2.81亿元、*ST爱迪3.30亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST柏龙2.15亿元、*ST华仪2.81亿元、*ST爱迪3.63亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002776 | *ST柏龙 | 2.15 | 2.15 | - | 纺织服饰 |
600290 | *ST华仪 | 2.81 | 2.81 | - | 电力设备 |
002740 | *ST爱迪 | 3.30 | 3.63 | - | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.60 | 18.39 | 1096.10 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 5.13 | 18.40 | - | 建筑装饰 |
001259 | 利仁科技 | 5.18 | 20.60 | 92.60 | 家用电器 |
301037 | 保立佳 | 5.48 | 19.40 | 271.60 | 基础化工 |
300804 | 广康生化 | 5.50 | 22.70 | 84.84 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 5.67 | 22.68 | 106.38 | 机械设备 |
603073 | 彩蝶实业 | 5.72 | 22.89 | 20.77 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 5.75 | 22.19 | - | 建筑装饰 |
603065 | 宿迁联盛 | 5.76 | 57.57 | 74.20 | 基础化工 |
301043 | 绿岛风 | 5.82 | 21.97 | 23.01 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 5.85 | 22.15 | 74.31 | 轻工制造 |
301049 | 超越科技 | 5.87 | 21.55 | - | 环保 |
603172 | 万丰股份 | 5.90 | 23.58 | 53.48 | 基础化工 |
301287 | 康力源 | 5.90 | 23.61 | 20.44 | 轻工制造 |
301295 | 美硕科技 | 5.93 | 23.70 | 47.10 | 电力设备 |
301314 | 科瑞思 | 5.97 | 23.88 | 96.34 | 通信 |
301429 | 森泰股份 | 5.98 | 23.90 | 48.46 | 建筑材料 |
301209 | 联合化学 | 5.98 | 19.52 | 60.70 | 基础化工 |
605033 | 美邦股份 | 6.03 | 24.11 | 25.76 | 基础化工 |
300995 | 奇德新材 | 6.05 | 17.49 | 302.90 | 基础化工 |
301353 | 普莱得 | 6.05 | 24.21 | 29.08 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 6.10 | 22.51 | 31.24 | 医药生物 |
301388 | 欣灵电气 | 6.14 | 24.58 | 52.29 | 电力设备 |
001260 | 坤泰股份 | 6.22 | 24.89 | 50.69 | 汽车 |
301390 | 经纬股份 | 6.33 | 25.34 | 76.48 | 建筑装饰 |
301053 | 远信工业 | 6.34 | 22.29 | 97.20 | 机械设备 |
301157 | 华塑科技 | 6.40 | 25.59 | 98.51 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为杭州车汇原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。